img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:30 23.08 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.76 2.54 2.63 1.42 img 1.42 1.98
21:00 23.08 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.63 2.56 2.13 1.67 img 1.67 1.79
21:15 23.08 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.14 1.45 1.27 2.81 img 2.81 2.03
21:15 23.08 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.28 1.64 2.92 2.44 img 2.44 1.18
21:30 23.08 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.46 2.63 2.11 2.23 img 2.23 1.65
21:50 23.08 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.08 2.30 1.91 2.38 img 2.38 1.90
21:00 23.08 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.79 2.87 2.83 1.63 img 1.63 1.88
21:00 23.08 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.08 2.70 1.82 2.54 img 2.54 2.30
21:50 23.08 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.50 1.94 2.08 2.93 img 2.93 2.88
21:30 23.08 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.62 1.57 2.07 2.39 img 2.39 1.99
21:30 23.08 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.85 1.10 2.33 1.22 img 1.22 2.26
21:45 23.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.01 2.51 1.15 2.00 img 2.00 1.92
21:45 23.08 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.10 2.29 2.16 1.87 img 1.87 2.82
21:50 23.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.73 1.47 2.17 2.31 img 2.31 1.09
21:45 23.08 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.61 2.56 2.12 2.96 img 2.96 1.78
21:30 23.08 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.81 2.29 2.85 2.76 img 2.76 1.80
21:00 23.08 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.58 1.61 1.32 2.59 img 2.59 2.09
21:30 23.08 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.34 1.93 1.17 2.81 img 2.81 1.32
21:30 23.08 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.81 1.80 2.69 2.49 img 2.49 1.61
21:30 23.08 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.11 2.97 1.44 2.89 img 2.89 2.58
21:00 23.08 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.25 1.47 2.77 1.39 img 1.39 1.98
21:30 23.08 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.90 2.64 2.60 1.00 img 1.00 2.00
Настольный теннис

Настольный теннис