img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
08:50 24.12 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.99 1.22 1.04 1.41 img 1.41 2.95
08:00 24.12 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.77 1.64 1.41 1.80 img 1.80 2.60
08:50 24.12 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.75 2.73 2.17 2.77 img 2.77 1.59
08:45 24.12 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.89 1.17 3.00 1.11 img 1.11 2.60
21:30 23.12 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.99 1.48 2.44 1.95 img 1.95 2.93
08:00 23.12 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.91 2.46 1.74 1.55 img 1.55 2.10
08:00 23.12 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.28 1.41 1.37 2.72 img 2.72 2.47
21:30 23.12 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.98 1.12 1.79 1.10 img 1.10 1.15
21:00 23.12 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.83 1.45 1.42 1.25 img 1.25 1.98
21:45 23.12 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.26 2.59 2.83 2.52 img 2.52 2.59
21:30 23.12 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.90 2.50 2.59 1.48 img 1.48 2.08
08:00 24.12 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.01 2.91 1.83 1.38 img 1.38 2.37
21:50 23.12 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.47 2.62 2.35 1.30 img 1.30 1.37
21:45 23.12 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.55 1.92 1.90 1.42 img 1.42 1.30
08:50 24.12 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.56 2.53 1.63 1.93 img 1.93 1.54
21:45 23.12 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.36 1.49 1.54 1.37 img 1.37 1.85
08:50 24.12 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 1.01 2.67 1.52 2.97 img 2.97 1.03
21:15 23.12 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.51 2.61 2.04 1.10 img 1.10 1.54
08:50 23.12 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.53 1.92 1.90 2.31 img 2.31 2.99
08:15 24.12 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.20 2.38 2.48 2.36 img 2.36 1.48
21:45 23.12 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.93 1.04 2.28 2.86 img 2.86 1.22
08:50 23.12 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.31 1.29 1.13 2.44 img 2.44 2.45
Настольный теннис

Настольный теннис