img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
01:30 14.04 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.65 2.36 2.27 1.10 img 1.10 2.66
01:50 14.04 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.34 1.60 2.89 2.31 img 2.31 2.06
01:50 14.04 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.54 1.66 2.65 2.73 img 2.73 2.23
01:00 14.04 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.15 1.26 1.56 2.76 img 2.76 2.61
01:15 14.04 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.33 1.53 1.82 2.47 img 2.47 1.44
04:15 13.04 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.16 1.97 2.48 1.68 img 1.68 2.80
04:30 13.04 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.86 2.71 2.99 2.04 img 2.04 2.76
01:50 14.04 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.49 2.72 2.55 1.52 img 1.52 2.87
01:30 14.04 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.00 1.50 2.61 1.48 img 1.48 1.25
01:00 14.04 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.52 2.35 2.12 1.71 img 1.71 1.01
01:00 14.04 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.63 1.25 1.66 2.45 img 2.45 2.37
01:50 14.04 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.59 2.52 1.41 2.48 img 2.48 2.48
01:00 14.04 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.44 1.40 1.09 1.66 img 1.66 2.19
01:50 14.04 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.22 2.21 2.74 1.80 img 1.80 1.72
01:15 14.04 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.86 2.70 2.76 2.13 img 2.13 2.90
01:00 14.04 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.37 1.21 1.17 2.21 img 2.21 2.96
01:45 14.04 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.52 1.67 1.30 3.00 img 3.00 1.03
01:15 14.04 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.11 2.11 1.97 1.05 img 1.05 2.05
04:30 13.04 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.91 2.87 2.63 1.66 img 1.66 1.86
01:30 14.04 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.78 2.23 1.65 2.57 img 2.57 2.35
01:50 14.04 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.80 1.86 1.05 1.94 img 1.94 1.63
04:00 13.04 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.66 1.55 1.65 2.87 img 2.87 1.65
Настольный теннис

Настольный теннис