img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
04:50 09.07 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.94 2.30 1.14 1.21 img 1.21 2.75
04:45 09.07 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.78 2.97 1.05 2.38 img 2.38 1.34
04:00 09.07 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.33 1.14 2.33 1.36 img 1.36 1.19
04:45 09.07 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.16 2.64 2.94 2.90 img 2.90 1.35
04:15 09.07 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.47 2.14 1.55 2.62 img 2.62 1.76
04:45 09.07 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.54 1.51 2.11 2.73 img 2.73 2.72
04:15 09.07 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.73 2.99 2.20 2.28 img 2.28 1.04
04:15 09.07 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.25 1.08 1.57 1.50 img 1.50 2.00
04:45 09.07 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.83 1.08 2.06 2.32 img 2.32 1.44
04:30 09.07 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.77 1.08 1.71 1.96 img 1.96 1.04
04:50 09.07 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.07 2.33 1.54 2.89 img 2.89 1.06
04:45 09.07 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.20 2.55 1.25 1.62 img 1.62 2.50
04:15 09.07 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.99 2.02 2.09 1.03 img 1.03 2.31
04:15 09.07 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.90 2.62 2.20 1.42 img 1.42 2.53
04:50 09.07 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.94 1.26 1.30 2.76 img 2.76 2.46
04:15 09.07 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.51 2.98 1.87 2.24 img 2.24 2.35
04:50 09.07 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.52 1.98 2.11 1.01 img 1.01 1.99
04:15 09.07 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.06 2.26 1.84 2.85 img 2.85 2.87
04:50 09.07 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.39 1.13 1.15 1.20 img 1.20 2.46
04:00 09.07 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.84 1.29 1.72 1.02 img 1.02 1.34
04:15 09.07 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.87 2.56 1.77 1.97 img 1.97 1.80
04:00 09.07 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.13 1.89 1.07 3.00 img 3.00 1.42
Настольный теннис

Настольный теннис