img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
16:45 18.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.96 1.55 2.84 2.58 img 2.58 1.51
16:00 18.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.70 1.79 1.76 1.62 img 1.62 2.67
16:00 18.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.74 1.61 1.58 1.85 img 1.85 1.20
16:15 18.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.74 1.02 1.42 1.78 img 1.78 2.76
16:30 18.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.99 1.76 1.26 1.65 img 1.65 2.97
16:30 18.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.44 1.89 2.92 1.67 img 1.67 2.75
16:30 18.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.49 1.48 2.52 1.57 img 1.57 1.19
16:15 18.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.13 1.48 1.75 2.03 img 2.03 1.23
16:45 18.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.72 2.89 1.76 1.78 img 1.78 2.92
16:30 18.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.83 1.43 2.62 1.76 img 1.76 2.94
16:30 18.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.35 2.24 1.62 1.92 img 1.92 1.10
16:50 18.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.47 1.86 2.42 1.55 img 1.55 2.85
16:45 18.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.15 2.76 2.15 2.99 img 2.99 1.49
16:45 18.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.54 2.57 2.66 2.56 img 2.56 2.69
16:50 18.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.46 1.23 1.99 3.00 img 3.00 1.27
16:50 18.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.59 1.34 2.48 2.66 img 2.66 2.94
16:30 18.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.44 1.01 2.48 2.53 img 2.53 2.52
16:15 18.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.55 1.99 1.89 2.92 img 2.92 1.77
16:00 18.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.24 1.84 2.29 1.16 img 1.16 2.48
16:30 18.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.46 2.72 1.11 2.63 img 2.63 1.22
16:00 18.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.78 2.61 1.38 1.89 img 1.89 2.58
16:30 18.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.26 1.11 2.39 1.74 img 1.74 1.81
03:45 17.06 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 2.77 2.68 1.57 1.45 img 1.45 1.50
03:50 17.06 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.84 2.84 1.80 2.60 img 2.60 2.81
03:45 17.06 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 1.29 1.92 2.24 2.06 img 2.06 2.50
03:50 17.06 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.54 2.13 1.59 1.07 img 1.07 1.12
03:45 17.06 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 2.78 2.20 1.77 1.44 img 1.44 2.80
03:15 17.06 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 2.51 1.41 2.34 1.80 img 1.80 2.61
03:45 17.06 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 2.95 2.51 2.08 1.64 img 1.64 2.01
03:00 17.06 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 1.93 2.20 2.05 1.77 img 1.77 2.70
03:00 17.06 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 2.81 2.55 1.06 2.32 img 2.32 2.92
03:45 17.06 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 1.42 2.66 1.58 2.15 img 2.15 2.27
03:50 17.06 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 2.06 2.63 2.34 1.96 img 1.96 2.30
Настольный теннис

Настольный теннис