img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
08:00 24.12 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.32 1.19 2.73 1.64 img 1.64 2.37
08:15 24.12 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.64 1.91 2.64 1.00 img 1.00 1.02
08:00 24.12 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.52 1.30 1.42 1.28 img 1.28 1.90
08:50 24.12 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.11 2.49 1.06 1.31 img 1.31 2.00
21:50 23.12 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.74 2.88 1.91 1.64 img 1.64 2.99
08:45 23.12 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.63 2.71 2.47 1.83 img 1.83 1.62
08:15 23.12 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.90 2.78 2.09 1.98 img 1.98 1.04
21:50 23.12 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.95 1.09 1.05 1.65 img 1.65 1.33
21:15 23.12 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.98 1.24 2.75 1.22 img 1.22 2.61
21:15 23.12 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.22 2.65 2.74 2.72 img 2.72 2.10
21:00 23.12 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.99 1.81 1.77 2.61 img 2.61 2.10
08:45 24.12 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.90 2.99 1.96 2.73 img 2.73 2.88
21:15 23.12 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.76 1.82 1.90 2.18 img 2.18 2.48
21:30 23.12 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.26 1.71 2.95 1.56 img 1.56 1.29
08:15 24.12 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.63 2.75 2.31 1.08 img 1.08 1.18
21:45 23.12 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.43 1.62 1.32 2.24 img 2.24 2.46
08:30 24.12 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 1.99 1.95 2.16 1.98 img 1.98 1.94
21:30 23.12 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.67 2.34 1.58 1.17 img 1.17 1.63
08:50 23.12 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.84 2.23 1.79 2.42 img 2.42 1.90
08:50 24.12 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.94 2.11 2.45 1.83 img 1.83 1.28
21:00 23.12 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.97 2.30 1.91 2.87 img 2.87 1.07
08:45 23.12 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.24 1.38 2.12 1.26 img 1.26 1.16
18:50 24.12 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 2.61 1.34 2.01 1.20 img 1.20 2.04
18:30 24.12 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.67 2.65 1.41 1.39 img 1.39 1.87
18:45 24.12 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 1.38 2.07 2.71 2.55 img 2.55 2.05
18:30 24.12 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.73 2.97 1.34 2.02 img 2.02 2.06
18:45 24.12 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.21 1.96 1.90 2.95 img 2.95 2.71
18:50 24.12 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 2.30 1.72 1.27 1.27 img 1.27 2.14
18:15 24.12 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 2.23 2.67 2.22 2.26 img 2.26 1.43
18:15 24.12 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 2.33 1.58 1.95 1.23 img 1.23 1.36
18:15 24.12 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.89 2.62 1.78 1.21 img 1.21 1.48
18:30 24.12 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 1.94 2.31 2.06 2.40 img 2.40 1.70
18:00 24.12 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 1.29 2.62 1.62 2.89 img 2.89 2.65
Настольный теннис

Настольный теннис