img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:15 21.08 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.37 2.75 1.01 2.22 img 2.22 1.19
21:50 21.08 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.71 1.62 1.88 1.00 img 1.00 1.18
21:30 21.08 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.60 1.10 2.78 2.82 img 2.82 1.46
21:15 21.08 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.39 1.68 2.44 1.43 img 1.43 1.15
21:50 21.08 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.67 1.52 1.51 2.43 img 2.43 2.54
21:00 21.08 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.79 1.36 1.81 2.90 img 2.90 2.83
21:50 21.08 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.73 1.23 1.30 2.92 img 2.92 2.06
21:00 21.08 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.21 1.09 1.37 2.56 img 2.56 2.08
21:15 21.08 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.03 2.83 1.07 2.74 img 2.74 1.00
21:00 21.08 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.85 1.82 1.70 2.30 img 2.30 2.07
21:30 21.08 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.52 1.45 2.34 2.42 img 2.42 2.61
21:00 21.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.39 1.71 2.06 2.56 img 2.56 1.02
21:45 21.08 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.34 2.67 1.39 2.36 img 2.36 1.88
21:50 21.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.30 2.97 2.36 2.02 img 2.02 2.55
21:15 21.08 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.53 1.19 2.77 2.11 img 2.11 2.97
21:50 21.08 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.03 1.81 2.98 1.92 img 1.92 1.63
21:15 21.08 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 1.68 1.93 1.42 1.51 img 1.51 2.66
21:50 21.08 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.10 1.51 1.02 2.49 img 2.49 1.52
21:30 21.08 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.98 2.80 2.92 1.45 img 1.45 2.39
21:45 21.08 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.83 1.66 2.29 1.42 img 1.42 1.30
21:30 21.08 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.93 1.27 2.99 2.66 img 2.66 1.07
21:00 21.08 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.80 2.95 2.09 2.88 img 2.88 2.09
19:15 20.08 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 2.14 1.55 1.23 1.31 img 1.31 2.91
19:15 20.08 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.75 2.93 1.53 2.32 img 2.32 2.07
19:30 20.08 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 2.70 2.74 2.92 2.54 img 2.54 1.19
19:15 20.08 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.97 2.43 2.11 1.85 img 1.85 1.93
19:00 20.08 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.84 2.89 1.24 2.31 img 2.31 2.81
19:50 20.08 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 1.23 1.70 2.52 2.08 img 2.08 2.40
19:50 20.08 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 2.32 1.35 2.96 1.62 img 1.62 1.74
19:30 20.08 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 2.85 2.00 1.00 1.83 img 1.83 1.19
19:45 20.08 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.01 2.06 1.86 2.29 img 2.29 2.44
19:45 20.08 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 2.78 1.40 1.97 1.50 img 1.50 2.84
19:15 20.08 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 1.29 2.52 2.46 1.09 img 1.09 1.90
Настольный теннис

Настольный теннис