img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
18:45 22.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.40 2.64 2.37 2.29 img 2.29 1.18
18:45 22.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.60 1.97 1.30 1.39 img 1.39 1.73
18:15 22.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.98 2.36 2.98 2.80 img 2.80 1.58
18:50 22.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.94 1.18 2.36 2.98 img 2.98 1.93
18:45 22.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.75 1.86 1.52 2.11 img 2.11 2.82
18:15 22.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.21 2.35 2.56 2.24 img 2.24 2.89
18:00 22.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.40 1.54 2.41 1.53 img 1.53 1.97
18:50 22.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.28 2.88 1.33 1.66 img 1.66 1.84
18:45 22.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.91 1.02 1.81 1.79 img 1.79 1.96
18:45 22.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.06 1.36 2.28 2.30 img 2.30 2.88
18:50 22.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.01 2.15 2.51 1.76 img 1.76 2.38
18:00 22.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.75 1.51 1.59 1.16 img 1.16 1.60
18:45 22.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.97 2.87 1.29 1.51 img 1.51 2.57
18:00 22.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.27 1.99 2.86 1.07 img 1.07 2.69
18:45 22.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.34 1.63 2.96 1.79 img 1.79 2.86
18:45 22.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.46 2.30 2.58 1.08 img 1.08 2.61
18:30 22.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.53 1.90 2.02 1.93 img 1.93 2.60
18:15 22.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.75 2.52 2.95 2.29 img 2.29 2.20
18:00 22.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.80 2.32 2.32 1.98 img 1.98 1.65
18:45 22.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.04 2.95 1.78 2.98 img 2.98 1.32
18:30 22.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.25 2.38 1.81 2.53 img 2.53 2.14
18:00 22.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 3.00 2.39 2.78 1.56 img 1.56 1.01
07:30 23.06 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 1.74 2.79 2.57 1.21 img 1.21 2.14
07:00 23.06 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.87 2.97 1.47 1.40 img 1.40 1.28
07:00 23.06 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 1.36 1.92 1.58 2.52 img 2.52 2.94
07:30 23.06 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.79 1.65 2.27 2.57 img 2.57 1.84
07:00 23.06 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.49 1.00 2.58 2.52 img 2.52 1.76
07:45 23.06 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 2.95 1.51 2.27 2.48 img 2.48 1.20
07:00 23.06 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 2.71 1.61 2.33 1.39 img 1.39 2.23
07:50 23.06 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 1.15 2.65 2.27 2.62 img 2.62 2.74
07:30 23.06 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 2.05 2.37 2.93 1.22 img 1.22 2.57
07:50 23.06 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 2.61 2.47 2.74 2.44 img 2.44 1.68
07:00 23.06 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 1.01 2.01 1.72 1.58 img 1.58 1.80
Настольный теннис

Настольный теннис