img

Футбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
12:45 22.08 img Карабах img Динамо Загреб 2.32 1.40 1.40 1.88 1.20 1.09 1.20 img 1.20 1.94
12:45 22.08 img Слова img Мидтьюлланд 2.87 1.81 1.81 1.83 2.52 1.22 2.68 img 2.68 1.16
12:30 22.08 img Црвена Звезда img Будё-Глимт 2.70 1.78 1.78 1.29 1.51 1.79 2.37 img 2.37 2.84
12:45 22.08 img Славия img Лилль 1.02 1.51 1.51 2.73 1.32 1.32 2.85 img 2.85 2.95
12:45 22.08 img Атлетик Бильбао img Валенсия 1.29 1.12 1.12 2.17 1.15 2.20 2.08 img 2.08 2.99
12:45 22.08 img Вальядолид img Леганес 2.32 1.09 1.09 1.59 1.51 2.49 1.16 img 1.16 1.38
12:00 22.08 img Реал Сосьедад img Алавес 1.32 1.31 1.31 1.10 1.05 2.92 2.56 img 2.56 2.05
12:00 22.08 img Атлетико Мадрид img Эспаньол 1.66 1.34 1.34 2.11 1.33 1.49 2.48 img 2.48 1.42
12:15 22.08 img Жирона img Осасуна 1.30 1.48 1.48 2.91 2.16 2.81 1.06 img 1.06 1.36
12:50 22.08 img Лас-Пальмас img Реал Мадрид 1.82 1.74 1.74 2.94 1.67 1.54 2.05 img 2.05 1.63
12:00 22.08 img Барселона img Вальядолид 2.56 1.56 1.56 2.03 2.16 1.95 1.31 img 1.31 1.23
12:50 22.08 img Атлетик Бильбао img Атлетико Мадрид 2.24 1.73 1.73 2.97 1.58 2.30 1.49 img 1.49 1.47
12:00 22.08 img Эспаньол img Райо Вальекано 1.87 1.12 1.12 1.05 1.02 1.76 2.16 img 2.16 2.15
12:50 22.08 img Валенсия img Вильярреал 1.27 1.70 1.70 2.47 1.01 1.45 2.58 img 2.58 2.03
12:30 22.08 img Леганес img Мальорка 1.06 1.72 1.72 2.03 1.45 2.05 2.81 img 2.81 1.13
12:00 22.08 img Алавес img Лас-Пальмас 2.03 2.62 2.62 2.05 2.44 2.64 1.58 img 1.58 2.98
12:45 22.08 img Осасуна img Сельта 1.15 1.01 1.01 2.98 1.40 1.08 1.39 img 1.39 2.47
12:00 22.08 img Севилья img Жирона 1.16 1.07 1.07 2.32 2.84 2.07 1.75 img 1.75 1.53
12:00 22.08 img Хетафе img Реал Сосьедад 1.11 1.71 1.71 2.07 2.53 2.71 2.01 img 2.01 2.55
12:15 22.08 img Реал Мадрид img Реал Бетис 1.47 1.49 1.49 2.14 2.91 1.48 2.38 img 2.38 2.92
12:50 22.08 img Эльфсборг img Мольде 1.48 1.49 1.49 2.59 1.58 2.99 2.70 img 2.70 1.73
12:45 22.08 img АПОЭЛ img Рижская футбольная школа 1.23 1.38 1.38 2.08 1.78 1.86 1.70 img 1.70 2.11
12:00 22.08 img КС Петрокаб img Лудогорец 1945 1.14 1.15 1.15 1.29 2.83 1.47 1.23 img 1.23 1.73
12:00 22.08 img Бешикташ img Лугано 1.93 1.92 1.92 2.51 1.91 2.79 1.51 img 1.51 1.34
12:45 22.08 img Аякс img Ягеллония 1.29 1.44 1.44 1.94 1.64 3.00 1.39 img 1.39 2.16
12:15 22.08 img Андерлехт img Динамо Минск 1.99 1.00 1.00 2.33 1.51 1.42 1.79 img 1.79 2.50
12:15 22.08 img ФКСБ img ЛАСК 1.52 1.46 1.46 1.40 1.21 1.02 2.30 img 2.30 1.37
12:45 22.08 img Хартс img Виктория Пльзень 1.11 1.28 1.28 1.06 2.81 1.65 1.78 img 1.78 1.93
12:15 22.08 img Борац Баня-Лука img Ференцварош 1.24 1.34 1.34 1.66 1.41 2.51 1.13 img 1.13 2.19
12:00 22.08 img ТСЦ Бачка Топола img Маккаби Тель-Авив 1.07 1.22 1.22 2.38 1.21 2.71 1.82 img 1.82 2.47
12:45 22.08 img Рапид Вена img Брага 1.80 1.29 1.29 2.91 1.13 1.05 1.28 img 1.28 1.42
12:30 22.08 img Шемрок Роверс img ПАОК 1.32 1.04 1.04 1.86 1.30 1.82 2.89 img 2.89 2.15
12:50 22.08 img Астана img Бранн 1.61 1.50 1.50 2.22 2.20 1.56 2.88 img 2.88 1.76
12:15 22.08 img Зира img Омония 1.52 1.78 1.78 1.46 2.01 2.70 1.74 img 1.74 1.50
12:50 22.08 img ХИК img Клаксвик 1.23 1.54 1.54 2.42 1.97 1.38 2.07 img 2.07 2.36
12:30 22.08 img Ружомберок img Ноа Ереван 1.89 1.77 1.77 2.19 2.05 1.21 1.37 img 1.37 2.60
12:15 22.08 img Пафос img ЧФР 1.34 1.66 1.66 1.49 2.60 2.78 2.64 img 2.64 2.06
12:30 22.08 img Трабзонспор img Сент-Гален 1.62 1.29 1.29 2.57 1.46 2.49 1.27 img 1.27 2.15
12:15 22.08 img Олимпия Любляна img Риека 1.20 1.60 1.60 2.53 1.24 2.84 1.03 img 1.03 2.96
12:15 22.08 img Пакш img Млада Болеслав 1.10 1.47 1.47 1.32 2.44 1.17 1.22 img 1.22 1.22
12:45 22.08 img Нью-Сейнтс img Паневежис 1.07 1.07 1.07 2.82 1.74 2.88 1.12 img 1.12 2.07
12:45 22.08 img Килмарнок img Копенгаген 1.14 1.46 1.46 1.05 1.71 2.06 1.34 img 1.34 1.43
12:00 22.08 img Зрински img Витория Гимарайнш 1.03 1.56 1.56 1.64 2.04 1.63 1.95 img 1.95 2.53
12:00 22.08 img Панатинаикос img Ланс 1.26 1.56 1.56 1.67 2.61 1.67 2.65 img 2.65 2.93
12:00 22.08 img Унио Эспортива Санта-Колома img Викингур Рейкьявик 1.48 1.59 1.59 1.77 1.34 2.27 1.02 img 1.02 1.64
12:45 22.08 img Дрита img Легия 1.65 1.28 1.28 1.17 1.50 1.43 2.25 img 2.25 2.86
12:50 22.08 img Марибор img Юргорден 1.87 1.21 1.21 1.21 1.38 1.59 2.66 img 2.66 2.98
12:30 22.08 img Целе img Пюник 1.76 1.43 1.43 2.04 1.98 1.76 2.08 img 2.08 2.35
12:45 22.08 img Хайденхайм 1846 img Хеккен 1.71 1.64 1.64 1.52 1.36 1.16 1.16 img 1.16 2.29
12:50 22.08 img Серветт img Челси 1.83 1.07 1.07 1.75 1.78 2.23 2.01 img 2.01 2.28
12:30 22.08 img Пушкаш Академия img Фиорентина 1.25 1.54 1.54 1.10 2.74 1.17 2.10 img 2.10 1.12
12:15 22.08 img Ларне img Линкольн Ред Импс 1.59 1.20 1.20 1.52 1.33 1.11 1.02 img 1.02 2.24
12:45 22.08 img Реал Бетис img Кривбасс 1.95 1.53 1.53 1.38 1.20 2.23 1.49 img 1.49 1.53
13:45 22.08 img Химки img ЦСКА 1.24 1.78 1.78 2.86 1.24 2.21 2.73 img 2.73 1.33
13:45 22.08 img Пари Нижний Новгород img Зенит 1.80 1.03 1.03 1.85 1.84 2.04 1.11 img 1.11 2.27
13:15 22.08 img Спартак img Рубин 1.92 1.62 1.62 1.43 2.37 1.94 1.47 img 1.47 2.56
13:30 22.08 img Ахмат img Акрон Тольятти 1.39 1.14 1.14 1.82 1.96 2.84 2.56 img 2.56 1.99
13:00 22.08 img Оренбург img Динамо Москва 1.00 1.29 1.29 2.15 2.10 2.95 2.84 img 2.84 2.02
13:15 22.08 img Крылья Советов img Динамо Махачкала 1.54 1.03 1.03 2.22 2.79 2.01 2.38 img 2.38 1.63
13:30 22.08 img Локомотив img Краснодар 1.40 1.93 1.93 2.38 2.15 1.88 1.98 img 1.98 2.99
13:15 22.08 img Ростов img Факел Воронеж 1.16 1.98 1.98 3.00 2.85 2.72 1.97 img 1.97 1.32
13:30 22.08 img Рубин img Крылья Советов 1.89 1.41 1.41 1.75 3.00 2.58 2.34 img 2.34 1.67
13:30 22.08 img Оренбург img Локомотив 1.57 1.88 1.88 1.89 1.54 1.12 1.48 img 1.48 2.79
13:50 22.08 img Факел Воронеж img Пари Нижний Новгород 1.59 1.11 1.11 2.91 1.83 1.84 2.35 img 2.35 1.27
13:30 22.08 img ЦСКА img Зенит 1.76 1.76 1.76 1.78 1.58 2.91 2.47 img 2.47 1.53
13:15 22.08 img Краснодар img Ростов 1.20 1.06 1.06 2.89 1.91 1.45 1.64 img 1.64 1.99
13:15 22.08 img Динамо Москва img Ахмат 1.85 1.68 1.68 2.66 1.24 1.99 1.92 img 1.92 1.31
13:00 22.08 img Акрон Тольятти img Химки 1.01 1.31 1.31 2.44 2.22 2.60 2.87 img 2.87 1.47
13:30 22.08 img Динамо Махачкала img Спартак 1.75 1.62 1.62 2.26 2.73 1.99 2.20 img 2.20 2.74
12:00 22.08 img Арсенал img Брайтон энд Хав Альбион 1.99 1.92 1.92 2.22 1.79 2.00 2.78 img 2.78 2.64
12:00 22.08 img Лестер Сити img Астон Вилла 1.19 1.50 1.50 2.71 1.45 1.97 2.55 img 2.55 2.84
12:15 22.08 img Ипсвич Таун img Фулхэм 1.50 1.86 1.86 2.65 1.51 1.45 2.34 img 2.34 2.46
12:15 22.08 img Ноттингем Форест img Вулверхэмптон 1.58 1.96 1.96 1.77 2.96 1.83 2.74 img 2.74 1.80
12:00 22.08 img Брентфорд img Саутгемптон 1.20 1.37 1.37 1.87 2.93 2.38 1.79 img 1.79 2.58
12:45 22.08 img Эвертон img Борнмут 1.71 1.02 1.02 2.92 1.86 2.37 2.47 img 2.47 1.37
12:00 22.08 img Вест Хэм Юнайтед img Манчестер Сити 1.19 1.10 1.10 1.87 1.44 2.79 2.58 img 2.58 1.38
12:50 22.08 img Челси img Кристал Пэлэс 1.90 1.74 1.74 1.33 2.22 1.44 1.96 img 1.96 2.99
12:30 22.08 img Ньюкасл Юнайтед img Тоттенхэм Хотспур 1.22 1.56 1.56 2.65 1.00 2.63 1.88 img 1.88 1.20
12:00 22.08 img Манчестер Юнайтед img Ливерпуль 1.25 1.69 1.69 2.45 1.72 2.30 2.33 img 2.33 2.79
12:50 22.08 img Саутгемптон img Манчестер Юнайтед 1.26 1.57 1.57 2.23 1.39 2.67 1.35 img 1.35 2.92
12:50 22.08 img Ливерпуль img Ноттингем Форест 1.31 1.31 1.31 2.00 2.25 2.91 1.56 img 1.56 2.23
12:45 22.08 img Кристал Пэлэс img Лестер Сити 1.66 1.17 1.17 2.26 1.72 2.54 2.06 img 2.06 1.10
12:30 22.08 img Манчестер Сити img Брентфорд 1.46 1.48 1.48 2.43 1.83 1.60 1.45 img 1.45 1.43
12:15 22.08 img Фулхэм img Вест Хэм Юнайтед 1.86 1.06 1.06 2.68 1.52 2.32 1.36 img 1.36 2.23
12:45 22.08 img Брайтон энд Хав Альбион img Ипсвич Таун 1.02 1.36 1.36 2.43 2.19 1.46 1.79 img 1.79 1.53
12:15 22.08 img Астон Вилла img Эвертон 1.79 1.65 1.65 1.16 2.48 2.48 1.62 img 1.62 1.24
12:15 22.08 img Борнмут img Челси 1.87 1.78 1.78 2.14 2.59 2.41 2.90 img 2.90 1.94
12:50 22.08 img Тоттенхэм Хотспур img Арсенал 1.47 1.29 1.29 2.97 1.75 1.55 2.48 img 2.48 1.01
12:30 22.08 img Вулверхэмптон img Ньюкасл Юнайтед 1.44 1.67 1.67 1.26 1.77 2.32 1.12 img 1.12 1.95
12:50 22.08 img Ягеллония img Видзев 1.12 1.55 1.55 1.96 1.75 1.46 2.44 img 2.44 2.96
12:00 22.08 img Ракув img Пяст Гливице 1.92 1.57 1.57 2.37 1.72 2.42 1.08 img 1.08 2.68
12:00 22.08 img Сталь Мелец img Лех 1.63 1.20 1.20 1.89 1.57 1.07 2.83 img 2.83 2.30
12:50 22.08 img МКС Пуща img Корона Кельце 1.43 1.11 1.11 1.65 1.79 2.88 1.17 img 1.17 2.02
12:30 22.08 img Заглембе Любин img Катовице 1.16 1.23 1.23 2.19 2.65 1.78 1.66 img 1.66 2.05
12:50 22.08 img Радомиак Радом img Краковия 1.71 1.08 1.08 1.73 1.02 2.32 2.23 img 2.23 2.41
12:15 22.08 img Гурник Забже img Лехия 1.28 1.43 1.43 2.70 2.70 1.42 1.80 img 1.80 1.95
12:45 22.08 img Легия img Мотор Люблин 1.55 1.76 1.76 1.07 1.37 2.28 1.80 img 1.80 1.51
12:45 22.08 img Погонь img Шленск 1.03 1.71 1.71 2.32 1.14 1.44 1.74 img 1.74 2.15
06:50 23.08 img Бурган СК img Аль-Салибихаэт 1.31 1.60 1.60 1.86 2.43 2.19 1.18 img 1.18 2.80
06:50 23.08 img Тараз img Кайрат-Жастар 1.88 1.88 1.88 1.84 1.03 1.75 1.34 img 1.34 1.00
06:00 23.08 img Фернандо де ла Мора img Ресистенсия СК 1.43 1.36 1.36 1.01 1.26 1.78 1.84 img 1.84 1.82
06:50 23.08 img Кавальер img Полис Сейнт Джеймс 1.61 1.35 1.35 1.52 1.11 1.81 2.37 img 2.37 1.60
06:50 23.08 img Аудакс Рио img Петрополис 1.43 1.81 1.81 2.30 1.28 1.68 1.53 img 1.53 1.82
06:45 23.08 img Гремио Порту-Алегри II img Пассо Фундо 1.23 1.63 1.63 2.67 2.14 2.21 1.34 img 1.34 2.50
06:30 23.08 img Актонианс (жен) img Лондон Бис (жен) 1.86 1.49 1.49 2.00 1.43 1.71 2.54 img 2.54 1.82
06:45 23.08 img Болдмир Сейнт Майклс (жен) img Стоурбридж (жен) 1.74 1.72 1.72 2.32 2.73 2.19 1.33 img 1.33 2.04
06:45 23.08 img Чорли (жен) img Чидл Таун (жен) 1.68 1.86 1.86 1.76 2.65 2.55 1.37 img 1.37 2.82
06:50 23.08 img ECO img BIZ 1.49 1.01 1.01 1.92 2.06 2.37 2.74 img 2.74 1.13
06:50 23.08 img AUDIT img SOCIO 1.64 2.00 2.00 2.87 1.79 1.64 2.64 img 2.64 2.50
06:15 23.08 img SOCIO img ECO 1.80 1.34 1.34 2.70 1.75 1.65 1.39 img 1.39 2.55
06:30 23.08 img BIZ img AUDIT 1.68 1.23 1.23 2.17 2.72 1.36 1.07 img 1.07 2.74
06:30 23.08 img GEO img DIPLOMAT 1.82 1.33 1.33 2.88 1.88 1.80 2.68 img 2.68 2.74
06:00 23.08 img PSY img MANAG 1.32 1.63 1.63 2.50 2.22 1.92 1.97 img 1.97 1.92
06:00 23.08 img GEO img MANAG 1.46 1.16 1.16 1.56 2.83 2.77 1.94 img 1.94 2.46
06:00 23.08 img DIPLOMAT img PSY 1.56 1.22 1.22 1.37 3.00 1.99 2.99 img 2.99 1.07
06:45 23.08 img GEO img PSY 1.90 1.53 1.53 3.00 1.15 1.99 2.17 img 2.17 1.14
06:30 23.08 img DIPLOMAT img MANAG 1.43 1.03 1.03 1.83 1.55 2.94 1.29 img 1.29 2.22
06:15 23.08 img ENERGY img FINANCE 1.50 1.74 1.74 2.60 2.36 2.16 2.15 img 2.15 2.92
06:50 23.08 img Волна (4x4) img Гранит (4x4) 1.31 1.90 1.90 1.47 2.88 1.54 2.84 img 2.84 1.26
06:50 23.08 img Динамо (4x4) img Химик (4x4) 1.15 1.18 1.18 1.42 2.29 1.31 2.12 img 2.12 2.03
06:50 23.08 img Fortress img Builder M 1.01 1.02 1.02 1.26 2.57 1.75 2.18 img 2.18 1.68
06:50 23.08 img Cradle img East 1.90 1.03 1.03 2.18 1.23 2.56 1.96 img 1.96 1.97
06:45 23.08 img BELAZ img Center 1.55 1.03 1.03 1.80 2.79 1.50 1.00 img 1.00 1.96
06:45 23.08 img Cosmos M img Alliance 1.28 1.29 1.29 2.22 1.56 2.32 1.58 img 1.58 1.41
06:45 23.08 img Lincoln Red Imps img Dynamo Minsk 1.46 1.52 1.52 1.64 1.28 1.44 1.84 img 1.84 1.00
06:30 23.08 img Bayer img Stuttgart 1.18 1.51 1.51 2.04 1.54 1.04 1.84 img 1.84 1.94
05:15 23.08 img Los Angeles + img St. Louis + 1.40 1.28 1.28 2.48 1.92 2.98 2.82 img 2.82 2.52
05:45 23.08 img Birmingham + img Hartford + 1.11 1.91 1.91 2.85 2.14 2.03 1.00 img 1.00 1.65
05:15 23.08 img КМК img Коастал Юнион 1.75 1.50 1.50 2.08 1.48 2.59 1.94 img 1.94 2.21
05:45 23.08 img Баркчи Гиссар img Куктош 1.53 1.15 1.15 1.68 1.60 2.54 3.00 img 3.00 2.32
05:15 23.08 img Микашевичи img Ганцевичи 1.13 1.18 1.18 1.09 1.10 1.62 1.12 img 1.12 2.26
05:00 23.08 img Локомотив Тбилиси II img Гурия 1.46 1.34 1.34 3.00 2.01 1.50 1.88 img 1.88 1.36
05:30 23.08 img Боржоми img Гори 1.62 1.04 1.04 1.39 1.76 2.93 2.57 img 2.57 1.75
05:45 23.08 img Гардабани img Мерани Тбилиси 1.69 1.43 1.43 2.14 1.27 1.82 2.48 img 2.48 2.09
05:50 23.08 img Гонио img Мешахте 1.30 1.50 1.50 1.08 1.09 2.33 2.40 img 2.40 2.44
05:50 23.08 img Бахмаро Чохатаури img Иберия 1999 II 1.99 1.05 1.05 2.06 1.99 1.35 2.26 img 2.26 1.94
05:30 23.08 img Зестафони img Орби 1.32 1.25 1.25 1.64 1.97 1.78 3.00 img 3.00 2.74
05:45 23.08 img Занако img Атлетико Лусака 1.13 1.87 1.87 1.99 2.51 2.31 1.03 img 1.03 2.91
05:30 23.08 img Неман (4x4) img Арсенал (4x4) 1.45 1.09 1.09 1.84 1.93 1.22 1.50 img 1.50 1.04
05:30 23.08 img Читипа Юнайтед img Сильвер Страйкерс 1.62 1.02 1.02 1.74 2.29 2.38 1.04 img 1.04 2.32
05:50 23.08 img Камузу Барракс img Майти Уондерерс 1.50 1.36 1.36 2.75 2.96 1.74 1.55 img 1.55 1.98
05:50 23.08 img Динамо Махачкала III img Дербент 1.07 1.54 1.54 1.07 2.44 2.64 1.31 img 1.31 2.05
05:45 23.08 img Спортиво Лукеньо II img Либертад II 1.60 1.58 1.58 2.43 1.51 2.03 1.84 img 1.84 2.25
05:30 23.08 img Соль де Америка II img Гуарани Асунсьон II 1.97 1.22 1.22 2.73 2.49 2.45 2.64 img 2.64 1.01
05:45 23.08 img Жетысай img Алтай Усть-Каменогорск 1.12 1.09 1.09 1.45 2.05 1.51 1.86 img 1.86 1.39
05:50 23.08 img Улытау img Туркестан 1.97 1.70 1.70 1.21 2.05 2.30 1.87 img 1.87 1.32
05:30 23.08 img Темп Барнаул img Распадская Междуреченск 1.47 2.00 2.00 1.55 2.89 2.95 1.70 img 1.70 1.68
05:00 23.08 img Кхонкэн Юнайтед img Бурирам Юнайтед 1.06 1.62 1.62 2.79 1.89 2.07 1.96 img 1.96 1.97
12:45 22.08 img Ботафого Рио-де-Жанейро img Сан-Паулу 1.36 1.88 1.88 2.66 1.72 2.08 1.17 img 1.17 2.66
12:00 22.08 img Фламенго img Пеньяроль 1.52 1.45 1.45 1.13 2.92 1.62 1.45 img 1.45 1.10
12:30 22.08 img Флуминенсе РЖ img Атлетико Минейро 1.21 1.67 1.67 1.70 1.59 2.52 1.58 img 1.58 1.23
12:45 22.08 img Коло-Коло img Ривер Плэйт Буэнос-Айрес 1.41 1.93 1.93 2.65 2.91 1.17 2.31 img 2.31 1.98
Футбол

Футбол

12:45 22.08
2.87
1.81
1.16
12:45 22.08
1.02
1.51
2.95
12:45 22.08
2.32
1.09
1.38
12:15 22.08
1.30
1.48
1.36
12:30 22.08
1.06
1.72
1.13
12:00 22.08
2.03
2.62
2.98
12:45 22.08
1.15
1.01
2.47
12:00 22.08
1.16
1.07
1.53
12:50 22.08
1.48
1.49
1.73
12:00 22.08
1.93
1.92
1.34
12:45 22.08
1.29
1.44
2.16
12:15 22.08
1.52
1.46
1.37
12:45 22.08
1.80
1.29
1.42
12:30 22.08
1.32
1.04
2.15
12:50 22.08
1.61
1.50
1.76
12:15 22.08
1.52
1.78
1.50
12:50 22.08
1.23
1.54
2.36
12:15 22.08
1.34
1.66
2.06
12:00 22.08
1.26
1.56
2.93
12:45 22.08
1.65
1.28
2.86
12:50 22.08
1.87
1.21
2.98
12:30 22.08
1.76
1.43
2.35
12:50 22.08
1.83
1.07
2.28
13:45 22.08
1.24
1.78
1.33
13:15 22.08
1.92
1.62
2.56
13:30 22.08
1.57
1.88
2.79
13:30 22.08
1.76
1.76
1.53
13:15 22.08
1.20
1.06
1.99
12:15 22.08
1.50
1.86
2.46
12:45 22.08
1.71
1.02
1.37
12:15 22.08
1.87
1.78
1.94
12:50 22.08
1.12
1.55
2.96
12:00 22.08
1.92
1.57
2.68
12:00 22.08
1.63
1.20
2.30
12:15 22.08
1.28
1.43
1.95
12:45 22.08
1.55
1.76
1.51
12:45 22.08
1.03
1.71
2.15
06:50 23.08
1.49
1.01
1.13
06:50 23.08
1.64
2.00
2.50
06:15 23.08
1.80
1.34
2.55
06:30 23.08
1.68
1.23
2.74
06:30 23.08
1.82
1.33
2.74
06:00 23.08
1.32
1.63
1.92
06:00 23.08
1.46
1.16
2.46
06:00 23.08
1.56
1.22
1.07
06:45 23.08
1.90
1.53
1.14
06:30 23.08
1.43
1.03
2.22
06:15 23.08
1.50
1.74
2.92
06:50 23.08
1.31
1.90
1.26
06:50 23.08
1.15
1.18
2.03
06:50 23.08
1.01
1.02
1.68
06:50 23.08
1.90
1.03
1.97
06:45 23.08
1.55
1.03
1.96
06:45 23.08
1.28
1.29
1.41
06:45 23.08
1.46
1.52
1.00
06:30 23.08
1.18
1.51
1.94
05:15 23.08
1.40
1.28
2.52
05:45 23.08
1.11
1.91
1.65
05:15 23.08
1.75
1.50
2.21
05:30 23.08
1.62
1.04
1.75
05:50 23.08
1.30
1.50
2.44
05:30 23.08
1.32
1.25
2.74
05:50 23.08
1.97
1.70
1.32
12:00 22.08
1.52
1.45
1.10