img

Футбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
17:00 07.04 img Карабах img Динамо Загреб 2.32 1.40 1.40 2.56 2.70 1.74 1.99 img 1.99 2.97
18:45 07.04 img Слова img Мидтьюлланд 2.87 1.81 1.81 2.46 2.14 1.30 1.88 img 1.88 1.68
16:30 08.04 img Црвена Звезда img Будё-Глимт 2.70 1.78 1.78 2.00 2.23 1.27 1.87 img 1.87 1.25
16:45 08.04 img Славия img Лилль 1.02 1.51 1.51 2.98 1.40 2.64 2.79 img 2.79 2.40
00:00 08.04 img Атлетик Бильбао img Валенсия 1.29 1.12 1.12 1.92 1.59 2.47 1.12 img 1.12 2.08
17:50 07.04 img Вальядолид img Леганес 2.32 1.09 1.09 1.77 2.92 3.00 2.13 img 2.13 1.03
19:50 08.04 img Реал Сосьедад img Алавес 1.32 1.31 1.31 2.21 2.66 2.76 2.10 img 2.10 1.46
19:50 07.04 img Атлетико Мадрид img Эспаньол 1.66 1.34 1.34 2.74 1.14 1.12 2.90 img 2.90 2.44
21:15 06.04 img Жирона img Осасуна 1.30 1.48 1.48 1.33 2.98 2.16 2.65 img 2.65 2.70
15:00 08.04 img Лас-Пальмас img Реал Мадрид 1.82 1.74 1.74 2.29 1.62 2.18 2.80 img 2.80 2.90
17:50 07.04 img Барселона img Вальядолид 2.56 1.56 1.56 2.57 1.41 2.68 1.57 img 1.57 1.09
22:30 07.04 img Атлетик Бильбао img Атлетико Мадрид 2.24 1.73 1.73 2.34 2.70 2.06 1.60 img 1.60 1.61
17:15 07.04 img Эспаньол img Райо Вальекано 1.87 1.12 1.12 1.21 2.87 2.33 1.50 img 1.50 1.72
17:50 07.04 img Валенсия img Вильярреал 1.27 1.70 1.70 2.18 2.29 2.54 1.63 img 1.63 2.32
17:50 07.04 img Леганес img Мальорка 1.06 1.72 1.72 2.93 1.68 1.67 1.65 img 1.65 2.76
17:30 07.04 img Алавес img Лас-Пальмас 2.03 2.62 2.62 2.21 2.06 2.69 1.14 img 1.14 1.96
15:15 08.04 img Осасуна img Сельта 1.15 1.01 1.01 2.58 1.46 1.27 1.74 img 1.74 2.30
17:30 07.04 img Севилья img Жирона 1.16 1.07 1.07 1.97 1.57 2.69 2.46 img 2.46 1.56
17:30 07.04 img Хетафе img Реал Сосьедад 1.11 1.71 1.71 2.18 1.07 1.12 2.84 img 2.84 2.11
17:00 07.04 img Реал Мадрид img Реал Бетис 1.47 1.49 1.49 2.81 2.79 1.71 1.42 img 1.42 1.99
19:00 08.04 img Эльфсборг img Мольде 1.48 1.49 1.49 1.45 2.35 2.16 1.59 img 1.59 2.27
15:45 07.04 img АПОЭЛ img Рижская футбольная школа 1.23 1.38 1.38 2.27 1.23 2.99 1.27 img 1.27 1.34
15:15 07.04 img КС Петрокаб img Лудогорец 1945 1.14 1.15 1.15 1.70 1.04 2.29 1.00 img 1.00 1.66
15:45 07.04 img Бешикташ img Лугано 1.93 1.92 1.92 2.30 2.22 2.90 2.96 img 2.96 2.22
15:15 08.04 img Аякс img Ягеллония 1.29 1.44 1.44 2.92 2.43 1.38 2.89 img 2.89 2.19
15:30 07.04 img Андерлехт img Динамо Минск 1.99 1.00 1.00 1.01 2.06 1.50 1.17 img 1.17 2.61
15:15 08.04 img ФКСБ img ЛАСК 1.52 1.46 1.46 2.35 1.08 1.03 1.58 img 1.58 2.93
06:00 07.04 img Хартс img Виктория Пльзень 1.11 1.28 1.28 1.65 2.10 2.41 2.80 img 2.80 1.04
01:45 07.04 img Борац Баня-Лука img Ференцварош 1.24 1.34 1.34 2.90 2.15 1.98 2.19 img 2.19 1.17
22:00 07.04 img ТСЦ Бачка Топола img Маккаби Тель-Авив 1.07 1.22 1.22 2.56 2.57 1.73 2.54 img 2.54 2.69
01:50 07.04 img Рапид Вена img Брага 1.80 1.29 1.29 2.86 2.34 2.43 1.38 img 1.38 2.50
19:00 07.04 img Шемрок Роверс img ПАОК 1.32 1.04 1.04 2.75 1.22 2.20 1.55 img 1.55 1.16
15:30 08.04 img Астана img Бранн 1.61 1.50 1.50 1.35 1.08 2.53 2.21 img 2.21 2.88
05:50 08.04 img Зира img Омония 1.52 1.78 1.78 2.10 2.32 1.45 2.16 img 2.16 1.20
15:00 07.04 img ХИК img Клаксвик 1.23 1.54 1.54 2.06 2.05 1.78 2.55 img 2.55 1.40
15:50 08.04 img Ружомберок img Ноа Ереван 1.89 1.77 1.77 1.95 1.38 2.66 2.18 img 2.18 1.03
18:30 08.04 img Пафос img ЧФР 1.34 1.66 1.66 2.61 2.94 1.12 2.86 img 2.86 2.65
18:15 08.04 img Трабзонспор img Сент-Гален 1.62 1.29 1.29 1.96 1.25 1.22 1.15 img 1.15 1.77
19:50 07.04 img Олимпия Любляна img Риека 1.20 1.60 1.60 1.38 2.49 2.03 1.27 img 1.27 1.00
15:15 08.04 img Пакш img Млада Болеслав 1.10 1.47 1.47 2.67 2.01 2.81 2.11 img 2.11 1.46
19:15 07.04 img Нью-Сейнтс img Паневежис 1.07 1.07 1.07 1.55 1.34 1.21 2.78 img 2.78 2.64
15:45 08.04 img Килмарнок img Копенгаген 1.14 1.46 1.46 2.31 2.39 1.14 2.98 img 2.98 2.08
18:50 08.04 img Зрински img Витория Гимарайнш 1.03 1.56 1.56 1.71 2.09 1.33 1.05 img 1.05 1.13
15:15 08.04 img Панатинаикос img Ланс 1.26 1.56 1.56 2.83 1.92 1.76 1.84 img 1.84 1.15
18:45 08.04 img Унио Эспортива Санта-Колома img Викингур Рейкьявик 1.48 1.59 1.59 2.37 1.04 1.17 2.59 img 2.59 1.95
18:30 08.04 img Дрита img Легия 1.65 1.28 1.28 1.92 1.75 1.48 2.16 img 2.16 2.11
23:50 06.04 img Марибор img Юргорден 1.87 1.21 1.21 1.61 1.36 1.21 2.71 img 2.71 1.21
23:00 07.04 img Целе img Пюник 1.76 1.43 1.43 2.69 1.95 1.13 1.24 img 1.24 1.35
23:30 06.04 img Хайденхайм 1846 img Хеккен 1.71 1.64 1.64 1.22 1.96 1.74 1.39 img 1.39 2.10
23:50 07.04 img Серветт img Челси 1.83 1.07 1.07 1.81 1.17 1.30 1.54 img 1.54 2.69
15:00 07.04 img Пушкаш Академия img Фиорентина 1.25 1.54 1.54 2.99 2.28 1.68 1.11 img 1.11 1.65
18:30 08.04 img Ларне img Линкольн Ред Импс 1.59 1.20 1.20 1.34 1.02 2.07 2.59 img 2.59 1.27
18:00 08.04 img Реал Бетис img Кривбасс 1.95 1.53 1.53 2.52 2.26 2.23 1.45 img 1.45 1.24
16:15 07.04 img Химки img ЦСКА 1.24 1.78 1.78 2.17 1.15 2.69 1.19 img 1.19 2.82
16:15 07.04 img Пари Нижний Новгород img Зенит 1.80 1.03 1.03 2.59 2.24 2.33 2.34 img 2.34 2.70
18:30 08.04 img Спартак img Рубин 1.92 1.62 1.62 1.62 2.39 2.25 2.58 img 2.58 1.38
21:00 07.04 img Ахмат img Акрон Тольятти 1.39 1.14 1.14 1.67 1.60 1.98 2.15 img 2.15 2.59
18:50 08.04 img Оренбург img Динамо Москва 1.00 1.29 1.29 1.89 2.13 2.32 2.83 img 2.83 2.24
16:30 07.04 img Крылья Советов img Динамо Махачкала 1.54 1.03 1.03 2.65 2.20 2.88 2.12 img 2.12 3.00
16:15 07.04 img Локомотив img Краснодар 1.40 1.93 1.93 1.07 2.27 1.68 1.70 img 1.70 2.16
21:50 06.04 img Ростов img Факел Воронеж 1.16 1.98 1.98 1.84 1.57 2.10 1.60 img 1.60 2.20
21:45 06.04 img Рубин img Крылья Советов 1.89 1.41 1.41 2.46 2.93 2.33 2.58 img 2.58 1.84
21:45 06.04 img Оренбург img Локомотив 1.57 1.88 1.88 2.37 1.69 1.08 2.10 img 2.10 2.35
21:15 06.04 img Факел Воронеж img Пари Нижний Новгород 1.59 1.11 1.11 1.42 2.37 3.00 2.14 img 2.14 1.32
16:50 07.04 img ЦСКА img Зенит 1.76 1.76 1.76 1.15 2.06 2.44 2.96 img 2.96 1.62
23:30 07.04 img Краснодар img Ростов 1.20 1.06 1.06 2.32 2.94 1.84 1.44 img 1.44 2.59
16:45 07.04 img Динамо Москва img Ахмат 1.85 1.68 1.68 1.76 2.64 2.76 1.40 img 1.40 2.55
16:15 08.04 img Акрон Тольятти img Химки 1.01 1.31 1.31 1.61 1.21 2.56 1.92 img 1.92 1.33
16:00 07.04 img Динамо Махачкала img Спартак 1.75 1.62 1.62 1.94 1.62 1.94 1.14 img 1.14 1.16
18:50 07.04 img Арсенал img Брайтон энд Хав Альбион 1.99 1.92 1.92 1.71 2.12 1.33 2.71 img 2.71 1.91
17:15 07.04 img Лестер Сити img Астон Вилла 1.19 1.50 1.50 2.46 2.75 1.40 1.71 img 1.71 2.42
17:30 07.04 img Ипсвич Таун img Фулхэм 1.50 1.86 1.86 2.33 2.33 1.62 1.16 img 1.16 1.39
23:45 07.04 img Ноттингем Форест img Вулверхэмптон 1.58 1.96 1.96 2.06 2.45 2.01 2.75 img 2.75 2.41
21:50 07.04 img Брентфорд img Саутгемптон 1.20 1.37 1.37 1.99 1.44 1.08 2.65 img 2.65 1.37
16:50 08.04 img Эвертон img Борнмут 1.71 1.02 1.02 2.40 1.90 1.84 2.37 img 2.37 1.21
16:15 08.04 img Вест Хэм Юнайтед img Манчестер Сити 1.19 1.10 1.10 1.96 1.43 1.43 2.58 img 2.58 1.66
18:00 07.04 img Челси img Кристал Пэлэс 1.90 1.74 1.74 1.57 1.15 2.95 1.74 img 1.74 1.83
22:50 06.04 img Ньюкасл Юнайтед img Тоттенхэм Хотспур 1.22 1.56 1.56 1.72 2.12 1.31 1.98 img 1.98 1.04
22:15 06.04 img Манчестер Юнайтед img Ливерпуль 1.25 1.69 1.69 2.72 1.03 2.81 1.08 img 1.08 1.90
18:15 07.04 img Саутгемптон img Манчестер Юнайтед 1.26 1.57 1.57 1.49 2.66 2.05 2.48 img 2.48 2.62
02:30 08.04 img Ливерпуль img Ноттингем Форест 1.31 1.31 1.31 1.11 2.57 1.16 2.96 img 2.96 1.58
23:15 06.04 img Кристал Пэлэс img Лестер Сити 1.66 1.17 1.17 1.95 2.89 1.86 2.68 img 2.68 1.87
17:50 08.04 img Манчестер Сити img Брентфорд 1.46 1.48 1.48 1.63 1.51 1.35 2.37 img 2.37 2.68
16:15 08.04 img Фулхэм img Вест Хэм Юнайтед 1.86 1.06 1.06 1.68 2.65 2.54 2.62 img 2.62 1.27
17:00 07.04 img Брайтон энд Хав Альбион img Ипсвич Таун 1.02 1.36 1.36 1.94 1.45 1.15 2.28 img 2.28 1.77
17:50 07.04 img Астон Вилла img Эвертон 1.79 1.65 1.65 2.84 2.91 2.63 1.35 img 1.35 2.68
16:45 08.04 img Борнмут img Челси 1.87 1.78 1.78 1.00 1.13 2.99 2.46 img 2.46 2.19
07:50 07.04 img Тоттенхэм Хотспур img Арсенал 1.47 1.29 1.29 2.13 2.26 1.33 1.35 img 1.35 1.92
18:50 07.04 img Вулверхэмптон img Ньюкасл Юнайтед 1.44 1.67 1.67 2.47 1.30 2.31 2.96 img 2.96 2.53
18:00 08.04 img Ягеллония img Видзев 1.12 1.55 1.55 2.87 1.10 2.84 2.77 img 2.77 2.91
17:15 07.04 img Ракув img Пяст Гливице 1.92 1.57 1.57 1.53 2.81 2.80 1.93 img 1.93 1.90
18:00 08.04 img Сталь Мелец img Лех 1.63 1.20 1.20 1.87 2.85 2.68 2.52 img 2.52 2.75
18:00 08.04 img МКС Пуща img Корона Кельце 1.43 1.11 1.11 1.29 2.16 2.37 2.89 img 2.89 2.57
17:00 07.04 img Заглембе Любин img Катовице 1.16 1.23 1.23 1.50 1.24 2.46 2.37 img 2.37 1.15
15:15 08.04 img Радомиак Радом img Краковия 1.71 1.08 1.08 2.84 1.86 2.08 1.77 img 1.77 2.40
22:30 07.04 img Гурник Забже img Лехия 1.28 1.43 1.43 2.47 1.76 1.31 1.58 img 1.58 2.69
07:50 07.04 img Легия img Мотор Люблин 1.55 1.76 1.76 1.11 2.99 1.29 1.26 img 1.26 2.82
07:15 07.04 img Погонь img Шленск 1.03 1.71 1.71 1.91 1.82 2.68 1.09 img 1.09 2.77
00:50 07.04 img Бурган СК img Аль-Салибихаэт 1.31 1.60 1.60 2.98 1.81 1.47 1.26 img 1.26 1.33
00:00 07.04 img Тараз img Кайрат-Жастар 1.88 1.88 1.88 1.88 2.40 2.96 2.31 img 2.31 2.79
00:45 07.04 img Фернандо де ла Мора img Ресистенсия СК 1.43 1.36 1.36 2.14 2.57 2.43 2.04 img 2.04 2.24
02:30 07.04 img Кавальер img Полис Сейнт Джеймс 1.61 1.35 1.35 2.31 1.44 1.09 2.03 img 2.03 2.62
00:00 07.04 img Аудакс Рио img Петрополис 1.43 1.81 1.81 1.63 2.23 2.72 1.12 img 1.12 2.02
00:30 07.04 img Гремио Порту-Алегри II img Пассо Фундо 1.23 1.63 1.63 2.73 2.90 2.18 2.84 img 2.84 1.27
00:50 07.04 img Актонианс (жен) img Лондон Бис (жен) 1.86 1.49 1.49 2.87 1.77 2.03 1.04 img 1.04 1.63
00:50 07.04 img Болдмир Сейнт Майклс (жен) img Стоурбридж (жен) 1.74 1.72 1.72 1.06 1.25 1.17 1.24 img 1.24 2.81
02:30 07.04 img Чорли (жен) img Чидл Таун (жен) 1.68 1.86 1.86 2.26 3.00 2.86 2.33 img 2.33 2.80
00:00 07.04 img ECO img BIZ 1.49 1.01 1.01 1.53 2.72 1.84 1.60 img 1.60 1.00
00:15 07.04 img AUDIT img SOCIO 1.64 2.00 2.00 1.49 2.21 2.76 2.02 img 2.02 2.33
02:30 07.04 img SOCIO img ECO 1.80 1.34 1.34 1.31 2.97 2.91 1.09 img 1.09 2.58
00:50 07.04 img BIZ img AUDIT 1.68 1.23 1.23 1.51 2.17 1.50 2.45 img 2.45 2.42
00:00 07.04 img GEO img DIPLOMAT 1.82 1.33 1.33 1.28 1.01 2.56 1.78 img 1.78 2.88
02:45 07.04 img PSY img MANAG 1.32 1.63 1.63 2.86 2.33 1.32 2.51 img 2.51 1.98
00:45 07.04 img GEO img MANAG 1.46 1.16 1.16 1.60 2.44 2.34 2.10 img 2.10 1.29
00:50 07.04 img DIPLOMAT img PSY 1.56 1.22 1.22 1.29 1.97 1.76 2.32 img 2.32 1.97
00:00 07.04 img GEO img PSY 1.90 1.53 1.53 1.49 2.13 1.54 1.34 img 1.34 1.80
00:00 07.04 img DIPLOMAT img MANAG 1.43 1.03 1.03 2.48 1.71 2.62 1.57 img 1.57 1.24
02:45 07.04 img ENERGY img FINANCE 1.50 1.74 1.74 2.42 2.72 2.45 1.33 img 1.33 1.15
00:45 07.04 img Волна (4x4) img Гранит (4x4) 1.31 1.90 1.90 1.74 2.32 2.22 1.49 img 1.49 2.72
02:15 07.04 img Динамо (4x4) img Химик (4x4) 1.15 1.18 1.18 1.19 1.42 2.01 3.00 img 3.00 2.90
00:45 07.04 img Fortress img Builder M 1.01 1.02 1.02 1.46 1.72 2.40 2.84 img 2.84 2.30
00:30 07.04 img Cradle img East 1.90 1.03 1.03 2.79 2.12 2.42 2.16 img 2.16 2.08
00:45 07.04 img BELAZ img Center 1.55 1.03 1.03 1.72 2.00 2.13 1.55 img 1.55 1.78
00:45 07.04 img Cosmos M img Alliance 1.28 1.29 1.29 1.31 2.83 2.75 2.70 img 2.70 2.06
00:30 07.04 img Lincoln Red Imps img Dynamo Minsk 1.46 1.52 1.52 1.29 2.59 1.53 1.91 img 1.91 2.47
00:50 07.04 img Bayer img Stuttgart 1.18 1.51 1.51 2.64 2.21 2.52 2.48 img 2.48 1.60
08:00 08.04 img Los Angeles + img St. Louis + 1.40 1.28 1.28 1.16 1.46 1.22 1.04 img 1.04 1.38
08:15 08.04 img Birmingham + img Hartford + 1.11 1.91 1.91 1.39 1.33 1.31 2.92 img 2.92 1.77
08:00 08.04 img КМК img Коастал Юнион 1.75 1.50 1.50 1.65 1.44 2.44 2.05 img 2.05 1.75
08:30 08.04 img Баркчи Гиссар img Куктош 1.53 1.15 1.15 1.89 2.67 1.59 1.10 img 1.10 1.01
08:50 08.04 img Микашевичи img Ганцевичи 1.13 1.18 1.18 1.79 2.31 1.38 2.05 img 2.05 1.48
08:15 08.04 img Локомотив Тбилиси II img Гурия 1.46 1.34 1.34 1.64 2.70 2.38 1.53 img 1.53 1.88
08:15 08.04 img Боржоми img Гори 1.62 1.04 1.04 1.66 1.23 2.85 1.73 img 1.73 1.24
08:45 08.04 img Гардабани img Мерани Тбилиси 1.69 1.43 1.43 2.00 1.08 1.55 1.11 img 1.11 2.46
08:30 08.04 img Гонио img Мешахте 1.30 1.50 1.50 1.59 2.90 1.83 1.40 img 1.40 2.34
08:50 08.04 img Бахмаро Чохатаури img Иберия 1999 II 1.99 1.05 1.05 1.47 2.52 2.72 1.71 img 1.71 2.90
08:00 08.04 img Зестафони img Орби 1.32 1.25 1.25 1.21 1.52 2.74 2.11 img 2.11 2.46
08:30 08.04 img Занако img Атлетико Лусака 1.13 1.87 1.87 1.30 2.10 1.07 1.39 img 1.39 1.90
08:50 08.04 img Неман (4x4) img Арсенал (4x4) 1.45 1.09 1.09 1.15 2.81 1.63 2.46 img 2.46 2.07
08:45 08.04 img Читипа Юнайтед img Сильвер Страйкерс 1.62 1.02 1.02 1.74 2.76 1.71 1.72 img 1.72 2.47
08:15 08.04 img Камузу Барракс img Майти Уондерерс 1.50 1.36 1.36 1.95 2.83 2.22 1.68 img 1.68 2.05
08:15 08.04 img Динамо Махачкала III img Дербент 1.07 1.54 1.54 2.20 1.63 1.25 1.37 img 1.37 2.16
08:00 08.04 img Спортиво Лукеньо II img Либертад II 1.60 1.58 1.58 2.08 2.93 2.43 1.01 img 1.01 2.08
08:00 08.04 img Соль де Америка II img Гуарани Асунсьон II 1.97 1.22 1.22 1.14 1.15 2.64 2.48 img 2.48 2.58
08:30 08.04 img Жетысай img Алтай Усть-Каменогорск 1.12 1.09 1.09 2.75 1.05 2.19 2.32 img 2.32 2.19
08:45 08.04 img Улытау img Туркестан 1.97 1.70 1.70 1.96 2.43 1.02 1.24 img 1.24 1.14
08:45 08.04 img Темп Барнаул img Распадская Междуреченск 1.47 2.00 2.00 1.39 1.54 1.98 1.95 img 1.95 1.23
08:00 08.04 img Кхонкэн Юнайтед img Бурирам Юнайтед 1.06 1.62 1.62 1.85 2.39 1.36 1.02 img 1.02 1.58
18:50 08.04 img Ботафого Рио-де-Жанейро img Сан-Паулу 1.36 1.88 1.88 1.45 2.05 1.73 1.38 img 1.38 2.24
18:15 08.04 img Фламенго img Пеньяроль 1.52 1.45 1.45 1.76 2.73 1.26 2.01 img 2.01 1.59
15:45 07.04 img Флуминенсе РЖ img Атлетико Минейро 1.21 1.67 1.67 2.17 1.72 2.13 1.54 img 1.54 1.16
04:30 08.04 img Коло-Коло img Ривер Плэйт Буэнос-Айрес 1.41 1.93 1.93 2.78 2.85 2.71 2.56 img 2.56 2.62
Футбол

Футбол

18:45 07.04
2.87
1.81
1.68
16:45 08.04
1.02
1.51
2.40
17:50 07.04
2.32
1.09
1.03
21:15 06.04
1.30
1.48
2.70
17:50 07.04
1.06
1.72
2.76
17:30 07.04
2.03
2.62
1.96
15:15 08.04
1.15
1.01
2.30
17:30 07.04
1.16
1.07
1.56
19:00 08.04
1.48
1.49
2.27
15:45 07.04
1.93
1.92
2.22
15:15 08.04
1.29
1.44
2.19
15:15 08.04
1.52
1.46
2.93
01:50 07.04
1.80
1.29
2.50
19:00 07.04
1.32
1.04
1.16
15:30 08.04
1.61
1.50
2.88
05:50 08.04
1.52
1.78
1.20
15:00 07.04
1.23
1.54
1.40
18:30 08.04
1.34
1.66
2.65
15:15 08.04
1.26
1.56
1.15
18:30 08.04
1.65
1.28
2.11
23:50 06.04
1.87
1.21
1.21
23:00 07.04
1.76
1.43
1.35
23:50 07.04
1.83
1.07
2.69
16:15 07.04
1.24
1.78
2.82
18:30 08.04
1.92
1.62
1.38
21:45 06.04
1.57
1.88
2.35
16:50 07.04
1.76
1.76
1.62
23:30 07.04
1.20
1.06
2.59
17:30 07.04
1.50
1.86
1.39
16:50 08.04
1.71
1.02
1.21
16:45 08.04
1.87
1.78
2.19
18:00 08.04
1.12
1.55
2.91
17:15 07.04
1.92
1.57
1.90
18:00 08.04
1.63
1.20
2.75
22:30 07.04
1.28
1.43
2.69
07:50 07.04
1.55
1.76
2.82
07:15 07.04
1.03
1.71
2.77
00:00 07.04
1.49
1.01
1.00
00:15 07.04
1.64
2.00
2.33
02:30 07.04
1.80
1.34
2.58
00:50 07.04
1.68
1.23
2.42
00:00 07.04
1.82
1.33
2.88
02:45 07.04
1.32
1.63
1.98
00:45 07.04
1.46
1.16
1.29
00:50 07.04
1.56
1.22
1.97
00:00 07.04
1.90
1.53
1.80
00:00 07.04
1.43
1.03
1.24
02:45 07.04
1.50
1.74
1.15
00:45 07.04
1.31
1.90
2.72
02:15 07.04
1.15
1.18
2.90
00:45 07.04
1.01
1.02
2.30
00:30 07.04
1.90
1.03
2.08
00:45 07.04
1.55
1.03
1.78
00:45 07.04
1.28
1.29
2.06
00:30 07.04
1.46
1.52
2.47
00:50 07.04
1.18
1.51
1.60
08:00 08.04
1.40
1.28
1.38
08:15 08.04
1.11
1.91
1.77
08:00 08.04
1.75
1.50
1.75
08:15 08.04
1.62
1.04
1.24
08:30 08.04
1.30
1.50
2.34
08:00 08.04
1.32
1.25
2.46
08:45 08.04
1.97
1.70
1.14
18:15 08.04
1.52
1.45
1.59