img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:30 23.08 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 1.95 1.52 1.70 1.30 img 1.30 1.89
21:15 23.08 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.19 2.21 2.35 2.69 img 2.69 1.34
21:00 23.08 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 1.11 1.83 1.99 2.06 img 2.06 2.07
21:30 23.08 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 2.80 1.83 2.40 1.93 img 1.93 1.51
21:00 23.08 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 2.57 2.70 1.55 2.86 img 2.86 2.70
21:15 23.08 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.73 1.23 1.85 2.02 img 2.02 2.52
21:15 23.08 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 1.76 2.09 1.44 1.80 img 1.80 2.34
21:45 23.08 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.70 2.74 1.42 2.61 img 2.61 1.54
21:00 23.08 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 1.28 2.59 1.30 3.00 img 3.00 1.84
21:00 23.08 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 2.38 2.25 1.28 1.06 img 1.06 2.84
22:00 22.08 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.07 1.65 1.46 2.73 img 2.73 2.18
22:50 22.08 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 2.55 1.16 1.31 1.19 img 1.19 2.68
22:50 22.08 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 1.21 2.76 1.93 1.53 img 1.53 1.09
22:30 22.08 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 2.34 2.26 2.89 2.62 img 2.62 2.35
22:45 22.08 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 1.98 2.90 2.54 1.06 img 1.06 2.03
22:30 22.08 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 2.31 2.77 1.89 1.04 img 1.04 2.14
Единоборства

Единоборства