img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
19:15 08.07 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 1.20 1.41 1.15 2.78 img 2.78 1.86
19:00 08.07 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 1.47 1.87 2.25 1.16 img 1.16 1.62
19:30 08.07 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.98 1.96 1.35 2.98 img 2.98 1.09
19:45 08.07 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 1.32 2.63 1.07 1.78 img 1.78 1.31
19:30 08.07 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 2.82 2.50 2.83 2.44 img 2.44 2.32
19:50 08.07 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 1.11 1.27 2.75 1.07 img 1.07 1.56
19:45 08.07 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 1.55 1.88 1.27 2.80 img 2.80 1.58
19:15 08.07 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.80 2.20 2.03 1.05 img 1.05 2.95
19:45 08.07 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.12 2.39 2.04 1.53 img 1.53 1.12
19:00 08.07 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 1.30 1.06 2.88 1.16 img 1.16 2.86
00:00 09.07 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.87 2.81 2.82 1.28 img 1.28 2.70
00:30 09.07 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 1.84 2.71 1.15 1.75 img 1.75 1.85
00:50 09.07 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 1.82 1.22 2.89 1.45 img 1.45 2.02
00:45 09.07 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.01 2.91 2.03 1.91 img 1.91 2.06
00:00 09.07 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 2.89 2.41 2.03 2.33 img 2.33 1.96
00:30 09.07 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 2.67 1.68 2.24 1.55 img 1.55 2.95
Единоборства

Единоборства