img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:00 23.12 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 2.49 1.30 1.02 1.14 img 1.14 2.25
21:30 23.12 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 1.00 2.24 1.68 2.08 img 2.08 2.27
21:30 23.12 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 1.35 2.84 1.10 2.77 img 2.77 2.61
08:00 24.12 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 1.48 2.16 1.40 2.83 img 2.83 2.37
08:00 24.12 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 1.29 1.94 1.50 1.38 img 1.38 2.00
08:50 24.12 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.96 1.62 1.46 2.20 img 2.20 2.50
21:50 23.12 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 1.10 1.66 1.30 1.32 img 1.32 1.51
21:15 23.12 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 1.05 1.96 2.24 2.80 img 2.80 1.00
23:50 24.12 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 1.71 2.04 2.92 1.15 img 1.15 1.15
21:15 23.12 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 1.32 2.00 2.23 1.24 img 1.24 1.66
17:15 23.12 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 1.42 2.41 2.63 2.89 img 2.89 1.96
17:00 23.12 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 2.63 2.68 2.08 1.60 img 1.60 2.95
17:45 23.12 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 2.07 2.57 1.36 2.13 img 2.13 1.93
17:00 23.12 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.69 2.40 1.23 2.50 img 2.50 1.67
17:15 23.12 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 1.19 2.58 1.27 2.33 img 2.33 2.03
21:00 23.12 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 2.26 1.21 3.00 2.22 img 2.22 1.72
Единоборства

Единоборства