img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:15 24.05 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 2.53 2.78 1.40 1.25 img 1.25 3.00
00:15 24.05 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.35 1.33 2.63 2.66 img 2.66 1.53
00:30 24.05 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.04 1.68 2.34 2.26 img 2.26 1.73
00:30 24.05 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 2.93 2.73 1.71 1.94 img 1.94 1.68
00:30 24.05 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 1.48 1.12 1.47 2.76 img 2.76 1.58
00:15 24.05 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.26 2.35 2.87 2.22 img 2.22 2.92
00:50 24.05 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 2.91 2.24 2.76 1.26 img 1.26 2.49
00:45 24.05 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.76 2.03 2.02 2.20 img 2.20 1.79
00:45 24.05 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 1.13 1.50 1.11 1.53 img 1.53 2.43
00:30 24.05 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 1.94 1.54 1.12 2.09 img 2.09 2.14
15:45 24.05 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 1.69 1.24 1.65 1.86 img 1.86 1.10
15:30 24.05 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 2.13 1.93 1.08 1.52 img 1.52 2.40
15:15 24.05 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 2.42 1.02 2.41 2.81 img 2.81 1.34
15:50 24.05 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.95 1.84 2.98 2.53 img 2.53 2.51
15:00 24.05 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 2.18 2.54 2.15 1.66 img 1.66 1.41
15:15 24.05 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 2.52 1.07 2.82 2.79 img 2.79 1.37
Единоборства

Единоборства