img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
04:45 07.07 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 2.17 1.23 2.33 1.42 img 1.42 2.73
16:45 06.07 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.24 2.99 1.55 1.16 img 1.16 1.31
16:45 06.07 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.80 1.92 1.35 2.82 img 2.82 2.28
16:45 06.07 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.81 1.16 1.00 1.17 img 1.17 1.16
04:00 07.07 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.97 2.47 2.93 2.80 img 2.80 2.52
04:00 07.07 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 1.60 2.51 1.74 2.10 img 2.10 1.05
16:15 06.07 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.06 1.22 1.03 1.78 img 1.78 1.91
04:00 07.07 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 2.30 2.75 2.37 1.20 img 1.20 2.81
16:00 06.07 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.46 2.80 1.88 2.66 img 2.66 2.70
04:00 07.07 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 2.31 2.75 2.91 2.67 img 2.67 2.77
04:30 07.07 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.89 1.88 1.44 1.32 img 1.32 2.31
04:50 07.07 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.12 2.36 2.26 2.85 img 2.85 1.51
04:00 07.07 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.26 1.51 2.62 1.76 img 1.76 2.88
16:00 06.07 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.82 1.10 2.62 1.27 img 1.27 1.98
04:50 07.07 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.31 2.19 2.55 2.88 img 2.88 1.08
04:50 07.07 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 1.67 1.12 2.15 2.50 img 2.50 2.40
16:30 06.07 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 1.84 1.30 1.62 1.86 img 1.86 1.05
04:00 07.07 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.66 1.62 1.58 1.36 img 1.36 2.15
04:00 07.07 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.53 2.11 2.50 1.24 img 1.24 2.76
04:15 07.07 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 1.09 2.98 1.68 1.36 img 1.36 1.14
16:30 06.07 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.39 2.08 1.05 1.59 img 1.59 1.39
04:30 07.07 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.68 1.98 1.79 2.68 img 2.68 1.96
16:00 06.07 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.45 1.77 1.77 2.24 img 2.24 2.41
16:15 06.07 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.42 2.63 1.42 2.25 img 2.25 1.75
04:30 07.07 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.99 2.28 1.03 1.32 img 1.32 2.37
16:50 06.07 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.31 2.70 1.79 2.50 img 2.50 1.39
04:50 07.07 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 2.19 2.24 1.07 2.89 img 2.89 2.20
16:50 06.07 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 2.45 1.45 2.93 2.36 img 2.36 2.54
04:00 07.07 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 3.00 1.39 1.26 2.83 img 2.83 2.46
16:50 06.07 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.20 2.45 2.98 2.97 img 2.97 1.18
16:30 06.07 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.18 1.85 2.79 1.61 img 1.61 1.14
04:00 07.07 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 2.62 2.33 2.42 2.99 img 2.99 2.66
16:15 06.07 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.04 1.82 1.94 1.16 img 1.16 1.75
04:30 07.07 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 1.19 2.72 1.00 2.66 img 2.66 2.47
16:45 06.07 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.01 2.58 1.85 2.53 img 2.53 1.12
04:30 07.07 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.20 2.69 2.06 2.35 img 2.35 2.70
16:50 06.07 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.49 1.18 2.88 1.20 img 1.20 1.07
16:15 06.07 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 2.93 2.49 1.63 1.27 img 1.27 1.03
04:30 07.07 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.86 1.20 2.12 2.82 img 2.82 2.30
13:00 06.07 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 2.87 2.51 2.23 2.76 img 2.76 2.54
13:45 06.07 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 1.97 1.03 1.68 1.15 img 1.15 2.37
13:15 06.07 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 2.08 2.52 1.98 2.44 img 2.44 2.36
13:30 06.07 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 1.84 1.45 1.53 2.85 img 2.85 2.34
13:00 06.07 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 2.65 2.86 2.53 2.70 img 2.70 2.63
13:00 06.07 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 1.34 2.83 1.81 1.15 img 1.15 1.09
13:15 06.07 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 2.04 2.18 2.61 2.85 img 2.85 2.91
13:15 06.07 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 1.46 1.71 2.07 1.92 img 1.92 1.39
Хоккей

Хоккей

16:45 06.07
1.02
1.82
2.28
16:45 06.07
1.22
1.90
1.16
04:00 07.07
1.33
1.43
1.05
04:00 07.07
1.43
1.48
2.81
16:00 06.07
1.92
1.50
1.98
04:00 07.07
1.13
1.55
2.76
16:30 06.07
1.01
1.67
1.39
04:30 07.07
1.22
1.38
2.37
16:50 06.07
1.91
1.93
1.39
16:45 06.07
1.80
1.51
1.12
04:30 07.07
1.14
1.14
2.70
16:50 06.07
1.90
1.42
1.07
13:15 06.07
1.81
1.13
2.36
13:15 06.07
1.70
1.25
2.91