img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
20:30 23.12 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.82 2.24 1.37 1.66 img 1.66 1.64
00:30 23.12 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.57 1.01 1.37 2.97 img 2.97 1.29
00:15 23.12 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.45 1.38 1.13 1.95 img 1.95 1.76
00:00 23.12 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.88 2.86 2.66 2.61 img 2.61 1.90
20:15 23.12 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.41 1.95 2.18 2.73 img 2.73 1.48
20:50 23.12 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.34 1.27 2.86 1.05 img 1.05 2.19
00:15 23.12 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 2.75 1.86 2.27 2.78 img 2.78 2.26
20:50 23.12 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 2.97 1.03 1.05 2.22 img 2.22 2.04
19:45 24.12 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.19 1.29 2.41 2.38 img 2.38 2.26
20:45 23.12 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.83 1.39 2.99 1.72 img 1.72 2.38
20:45 23.12 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 1.73 2.10 1.32 1.12 img 1.12 1.21
20:45 23.12 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 2.90 2.53 2.37 2.28 img 2.28 1.31
20:30 23.12 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 2.19 2.88 1.64 2.23 img 2.23 2.83
08:50 24.12 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 2.68 1.94 2.31 2.15 img 2.15 2.95
20:15 23.12 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 2.13 1.69 2.68 1.19 img 1.19 1.39
20:30 23.12 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.98 1.48 1.12 1.31 img 1.31 2.44
00:00 23.12 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.00 1.04 1.10 2.59 img 2.59 1.18
20:15 23.12 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 1.38 2.29 1.74 1.45 img 1.45 2.29
20:00 23.12 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.53 2.16 1.67 2.74 img 2.74 1.61
20:00 23.12 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.16 1.01 1.04 1.38 img 1.38 2.50
00:15 23.12 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 1.70 1.44 1.50 1.20 img 1.20 2.11
20:00 23.12 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.72 2.42 2.04 1.47 img 1.47 1.18
00:50 23.12 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 2.90 2.38 2.04 2.36 img 2.36 1.33
00:15 23.12 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 1.31 2.83 2.71 1.58 img 1.58 2.71
20:50 23.12 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.24 2.09 1.83 1.72 img 1.72 2.40
00:15 23.12 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.61 2.30 1.64 1.18 img 1.18 1.97
20:00 23.12 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.98 2.47 1.74 2.86 img 2.86 1.91
00:45 23.12 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 2.74 1.94 1.68 2.45 img 2.45 2.47
20:30 23.12 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.48 1.83 1.88 2.58 img 2.58 2.66
00:15 23.12 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.10 1.02 2.88 1.33 img 1.33 1.29
00:45 23.12 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.55 1.77 1.74 1.61 img 1.61 1.42
20:15 23.12 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.14 2.62 1.28 1.30 img 1.30 2.18
08:30 24.12 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 2.47 2.90 2.68 1.91 img 1.91 2.15
20:50 23.12 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 1.54 2.60 1.76 1.67 img 1.67 1.50
00:00 23.12 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 2.26 1.35 1.59 1.15 img 1.15 2.26
20:45 23.12 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.08 2.68 1.69 2.68 img 2.68 1.97
19:00 24.12 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 2.74 1.99 1.30 1.41 img 1.41 1.52
19:30 24.12 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.64 1.83 1.79 1.72 img 1.72 1.94
20:30 23.12 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.39 1.29 1.43 1.73 img 1.73 2.75
15:50 23.12 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 1.84 2.63 1.68 2.97 img 2.97 1.12
15:00 23.12 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 2.98 2.87 2.31 2.41 img 2.41 1.11
15:00 23.12 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 2.15 1.75 1.97 2.64 img 2.64 2.21
15:45 23.12 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 1.52 2.91 3.00 2.08 img 2.08 2.15
15:30 23.12 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 2.48 1.08 2.18 2.77 img 2.77 2.74
15:15 23.12 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 1.37 2.81 2.02 1.15 img 1.15 2.54
15:50 23.12 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 2.89 2.00 1.72 1.50 img 1.50 1.33
15:30 23.12 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 1.28 2.23 1.29 2.88 img 2.88 1.39
Хоккей

Хоккей

00:15 23.12
1.02
1.82
1.76
00:00 23.12
1.22
1.90
1.90
20:50 23.12
1.33
1.43
2.19
20:50 23.12
1.43
1.48
2.04
08:50 24.12
1.92
1.50
2.95
20:00 23.12
1.13
1.55
1.61
00:15 23.12
1.01
1.67
2.11
20:50 23.12
1.22
1.38
2.40
00:15 23.12
1.91
1.93
1.97
00:00 23.12
1.80
1.51
2.26
20:45 23.12
1.14
1.14
1.97
19:00 24.12
1.90
1.42
1.52
15:00 23.12
1.81
1.13
2.21
15:50 23.12
1.70
1.25
1.33