img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:15 22.08 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.99 2.48 2.12 2.59 img 2.59 2.32
00:45 22.08 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.11 1.83 2.54 1.15 img 1.15 2.81
00:30 22.08 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 2.40 2.13 2.50 2.72 img 2.72 1.48
00:30 22.08 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 1.42 1.72 1.58 1.78 img 1.78 2.95
00:00 22.08 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.02 1.35 2.57 2.47 img 2.47 2.74
00:50 22.08 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.60 1.78 1.28 1.89 img 1.89 2.57
00:45 22.08 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 2.46 1.82 2.23 1.98 img 1.98 2.39
00:15 22.08 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.12 2.78 1.12 2.36 img 2.36 1.09
00:45 22.08 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 1.26 1.67 2.46 1.58 img 1.58 1.04
00:45 22.08 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.86 1.08 2.55 2.48 img 2.48 2.17
00:00 22.08 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.34 2.74 2.68 2.95 img 2.95 1.76
00:15 22.08 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.59 2.78 1.29 2.48 img 2.48 2.79
00:30 22.08 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.48 2.02 2.08 1.51 img 1.51 1.48
00:15 22.08 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 2.49 1.01 3.00 2.85 img 2.85 2.36
00:45 22.08 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.36 2.61 1.33 2.74 img 2.74 1.94
00:45 22.08 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 1.88 2.48 1.01 1.14 img 1.14 1.44
00:45 22.08 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.19 1.49 2.35 2.44 img 2.44 2.14
00:30 22.08 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 1.73 1.03 1.02 1.14 img 1.14 1.70
00:50 22.08 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.80 1.65 2.22 2.56 img 2.56 2.48
00:50 22.08 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 1.73 2.83 1.54 1.85 img 1.85 1.04
00:15 22.08 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.92 1.07 1.76 2.10 img 2.10 1.84
00:45 22.08 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.75 1.80 1.44 1.40 img 1.40 2.29
00:50 22.08 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 2.90 2.19 2.65 2.41 img 2.41 2.99
00:00 22.08 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 1.02 1.53 1.18 2.93 img 2.93 2.53
00:30 22.08 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 1.61 2.12 2.32 1.70 img 1.70 1.40
00:50 22.08 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.52 1.78 2.75 2.55 img 2.55 1.68
00:45 22.08 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 2.16 1.11 1.43 2.76 img 2.76 1.90
00:15 22.08 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 2.62 2.05 1.82 1.26 img 1.26 1.79
00:00 22.08 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 2.98 1.09 2.67 2.56 img 2.56 2.18
00:45 22.08 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.34 1.15 2.20 2.64 img 2.64 1.53
00:00 22.08 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.78 2.74 2.36 2.21 img 2.21 1.08
00:45 22.08 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 2.56 1.82 2.66 1.68 img 1.68 1.45
00:50 22.08 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.97 2.81 2.78 1.36 img 1.36 1.10
00:45 22.08 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.67 2.22 2.72 2.80 img 2.80 1.96
00:00 22.08 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 2.87 2.51 1.55 2.44 img 2.44 2.08
00:30 22.08 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.25 1.09 1.13 2.90 img 2.90 1.38
00:15 22.08 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 2.53 1.15 1.90 1.30 img 1.30 1.78
00:45 22.08 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.61 2.43 1.55 1.94 img 1.94 1.44
00:15 22.08 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 1.48 1.47 2.28 1.29 img 1.29 2.56
03:45 21.08 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 1.96 2.07 2.19 1.01 img 1.01 2.49
03:50 21.08 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 2.71 1.08 2.61 2.53 img 2.53 2.42
03:30 21.08 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 1.92 2.37 2.37 2.45 img 2.45 1.90
03:00 21.08 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 1.04 2.13 2.02 1.31 img 1.31 2.93
03:00 21.08 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 1.57 1.14 2.09 1.80 img 1.80 1.87
03:45 21.08 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 2.24 2.01 2.96 2.12 img 2.12 1.90
03:30 21.08 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 2.18 1.53 1.30 2.81 img 2.81 1.65
03:45 21.08 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 2.88 2.48 1.11 3.00 img 3.00 2.20
Хоккей

Хоккей

00:30 22.08
1.02
1.82
1.48
00:30 22.08
1.22
1.90
2.95
00:50 22.08
1.33
1.43
2.57
00:15 22.08
1.43
1.48
1.09
00:15 22.08
1.92
1.50
2.36
00:50 22.08
1.13
1.55
2.48
00:15 22.08
1.01
1.67
1.84
00:30 22.08
1.22
1.38
1.40
00:50 22.08
1.91
1.93
1.68
00:00 22.08
1.80
1.51
2.08
00:30 22.08
1.14
1.14
1.38
00:15 22.08
1.90
1.42
1.78
03:30 21.08
1.81
1.13
1.90
03:30 21.08
1.70
1.25
1.65