img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
22:50 07.07 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 2.60 1.60 2.13 2.81 img 2.81 1.56
04:50 09.07 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 2.05 1.72 2.24 2.68 img 2.68 1.15
22:00 07.07 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 1.98 1.68 2.34 1.89 img 1.89 2.58
22:45 07.07 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 1.40 1.33 2.24 2.61 img 2.61 2.25
22:00 07.07 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 2.05 2.68 1.03 1.74 img 1.74 1.44
04:30 09.07 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 2.15 2.96 1.87 2.05 img 2.05 1.48
22:45 07.07 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 1.57 1.47 1.12 2.93 img 2.93 2.64
22:30 07.07 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 2.98 3.00 2.92 2.21 img 2.21 1.53
04:50 09.07 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 2.83 2.92 2.89 2.15 img 2.15 2.04
22:15 07.07 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 2.45 2.36 1.56 2.32 img 2.32 2.92
22:30 07.07 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 1.60 1.42 2.17 1.69 img 1.69 1.20
04:50 09.07 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 1.61 1.52 2.60 1.55 img 1.55 2.66
22:45 07.07 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 2.22 1.69 2.88 1.22 img 1.22 1.18
22:30 07.07 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 2.47 1.85 1.77 2.32 img 2.32 2.35
22:45 07.07 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 1.02 1.35 1.38 2.23 img 2.23 1.60
17:15 08.07 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 2.58 2.48 2.42 2.09 img 2.09 2.02
17:50 08.07 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 1.54 2.50 1.22 1.02 img 1.02 2.72
17:50 08.07 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 2.97 1.74 2.60 1.89 img 1.89 2.77
17:30 08.07 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 2.97 2.63 1.78 2.19 img 2.19 2.47
17:15 08.07 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 2.23 2.49 1.13 2.29 img 2.29 1.07
17:15 08.07 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 1.28 1.75 2.41 2.05 img 2.05 2.96
КиберСпорт

КиберСпорт

22:50 07.07
1.67
1.97
1.56
04:50 09.07
1.70
1.15
1.15
22:00 07.07
1.56
1.72
2.58
22:45 07.07
1.73
1.28
2.25
22:00 07.07
1.53
1.81
1.44
04:30 09.07
1.34
1.94
1.48
22:45 07.07
1.77
1.21
2.64
22:30 07.07
1.28
1.81
1.53
04:50 09.07
1.93
1.70
2.04
22:15 07.07
1.28
1.86
2.92
22:30 07.07
1.52
1.46
1.20
04:50 09.07
1.08
1.57
2.66
22:45 07.07
1.96
1.92
1.18
22:30 07.07
1.22
1.59
2.35
22:45 07.07
1.27
1.05
1.60
17:15 08.07
1.97
1.68
2.02
17:50 08.07
1.48
1.67
2.72
17:50 08.07
1.22
1.08
2.77
17:30 08.07
1.87
1.27
2.47
17:15 08.07
1.36
1.97
1.07
17:15 08.07
1.90
1.48
2.96