img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:30 23.08 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 1.58 2.21 2.26 2.23 img 2.23 1.89
21:45 23.08 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 2.18 2.44 2.92 2.30 img 2.30 1.30
21:45 23.08 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 2.77 2.68 2.33 1.67 img 1.67 1.62
21:50 23.08 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 1.14 1.26 1.23 2.87 img 2.87 1.48
21:00 23.08 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 1.76 1.98 2.10 1.23 img 1.23 1.41
21:30 23.08 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 1.86 1.47 2.55 1.56 img 1.56 2.28
21:15 23.08 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 1.85 2.62 2.28 2.05 img 2.05 1.70
21:50 23.08 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 2.11 1.75 1.51 1.78 img 1.78 2.86
21:50 23.08 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 1.03 1.29 2.47 1.44 img 1.44 1.86
21:50 23.08 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 2.85 1.73 2.64 1.00 img 1.00 1.09
21:00 23.08 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 1.50 2.00 1.69 2.74 img 2.74 3.00
21:50 23.08 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 1.40 1.22 2.43 1.70 img 1.70 2.43
21:50 23.08 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 1.60 1.22 2.89 3.00 img 3.00 1.12
21:00 23.08 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 2.01 2.80 1.18 1.48 img 1.48 1.79
21:50 23.08 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 2.98 1.19 1.19 2.54 img 2.54 2.03
22:50 22.08 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 1.21 1.54 1.44 2.75 img 2.75 2.37
22:30 22.08 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 2.41 2.95 2.90 1.51 img 1.51 1.00
22:50 22.08 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 2.89 1.28 2.30 1.20 img 1.20 2.82
22:30 22.08 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 1.46 2.41 1.78 1.82 img 1.82 2.86
22:15 22.08 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 1.15 2.33 2.16 2.95 img 2.95 2.91
22:15 22.08 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 2.51 2.59 2.71 2.42 img 2.42 1.14
КиберСпорт

КиберСпорт

21:30 23.08
1.67
1.97
1.89
21:45 23.08
1.70
1.15
1.30
21:45 23.08
1.56
1.72
1.62
21:50 23.08
1.73
1.28
1.48
21:00 23.08
1.53
1.81
1.41
21:30 23.08
1.34
1.94
2.28
21:15 23.08
1.77
1.21
1.70
21:50 23.08
1.28
1.81
2.86
21:50 23.08
1.93
1.70
1.86
21:50 23.08
1.28
1.86
1.09
21:00 23.08
1.52
1.46
3.00
21:50 23.08
1.08
1.57
2.43
21:50 23.08
1.96
1.92
1.12
21:00 23.08
1.22
1.59
1.79
21:50 23.08
1.27
1.05
2.03
22:50 22.08
1.97
1.68
2.37
22:30 22.08
1.48
1.67
1.00
22:50 22.08
1.22
1.08
2.82
22:30 22.08
1.87
1.27
2.86
22:15 22.08
1.36
1.97
2.91
22:15 22.08
1.90
1.48
1.14