img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:15 23.12 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 2.36 2.09 2.78 2.26 img 2.26 1.26
06:15 24.12 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.30 2.35 1.05 2.40 img 2.40 2.55
21:00 23.12 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.43 2.86 1.90 2.33 img 2.33 1.13
14:15 23.12 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 1.63 1.67 2.63 1.61 img 1.61 1.94
21:45 23.12 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 1.04 1.15 2.52 2.66 img 2.66 1.04
06:30 24.12 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.32 2.74 1.62 2.48 img 2.48 2.83
21:50 23.12 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.99 1.78 1.98 2.36 img 2.36 2.98
21:00 23.12 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.20 1.16 1.98 2.34 img 2.34 1.51
21:45 23.12 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.97 1.36 2.05 1.82 img 1.82 1.62
21:30 23.12 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.80 1.51 1.31 1.87 img 1.87 2.77
14:45 23.12 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.99 1.81 1.90 1.12 img 1.12 2.79
21:00 23.12 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.09 2.67 2.52 2.90 img 2.90 2.18
21:30 23.12 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.91 2.82 2.96 2.49 img 2.49 1.60
14:30 23.12 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 2.95 2.64 1.42 2.50 img 2.50 1.23
21:45 23.12 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.06 1.34 2.39 2.86 img 2.86 2.35
21:50 23.12 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.93 1.81 1.10 2.89 img 2.89 1.00
06:45 24.12 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.95 2.93 2.73 1.30 img 1.30 2.50
21:00 23.12 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 2.39 1.90 2.62 1.80 img 1.80 1.13
21:50 23.12 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.83 2.25 2.39 2.04 img 2.04 2.34
14:45 23.12 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 2.12 2.79 1.23 2.97 img 2.97 2.70
06:50 24.12 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.84 2.91 1.61 1.86 img 1.86 2.70
14:50 23.12 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.41 1.69 2.24 2.26 img 2.26 1.29
14:45 23.12 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.27 1.94 1.07 1.43 img 1.43 1.94
17:45 23.12 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 2.14 2.81 2.11 2.87 img 2.87 1.13
17:30 23.12 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 1.95 1.15 1.34 1.71 img 1.71 2.80
17:30 23.12 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 1.51 2.03 1.90 2.69 img 2.69 1.82
17:00 23.12 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 1.33 1.04 1.94 1.90 img 1.90 1.85
17:50 23.12 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 1.70 2.31 2.52 1.87 img 1.87 1.12
17:50 23.12 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 2.03 2.71 2.81 2.41 img 2.41 1.81
MMA

MMA