img

Гандбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
06:00 24.12 img СКМ Политехника Тимишоара img КСМ Фокшаны 1.87 1.16 1.16 2.69 1.84 1.84 1.94 img 1.94 1.36
06:15 24.12 img КСУ Сучава img Стяуа 1.36 1.97 1.97 1.34 1.35 2.21 2.21 img 2.21 1.66
06:50 24.12 img КСМ Констанца img Динамо Бухарест 1.84 1.74 1.74 1.87 1.40 2.72 1.33 img 1.33 1.29
06:30 24.12 img Васлуй img Бухарест 1.17 1.95 1.95 2.85 2.27 2.63 2.62 img 2.62 1.67
06:00 24.12 img Минаур Байя Маре img КСМ Бакау 1.80 1.50 1.50 1.61 1.36 2.22 1.23 img 1.23 2.11
06:15 24.12 img КСМ Фэгэраш img Бузау 1.98 1.38 1.38 2.73 1.81 1.12 2.27 img 2.27 2.66
21:50 23.12 img Потаисса img Одорхей 1.83 1.09 1.09 1.91 2.39 1.25 2.01 img 2.01 2.95
21:30 23.12 img Глория Бузэу (жен) img КСМ Тыргу-Жиу (жен) 1.12 1.04 1.04 2.36 1.41 2.46 2.33 img 2.33 1.45
06:45 24.12 img Крайова (жен) img КСМ Слатина (жен) 1.69 1.82 1.82 2.58 2.20 1.40 1.40 img 1.40 2.04
06:50 24.12 img Рапид Бухарест (жен) img КС Магура Чиснэдие (жен) 1.29 1.01 1.01 2.08 2.06 2.24 2.56 img 2.56 2.69
06:00 24.12 img КРБ Масейо img Спорт Ресифи 1.81 1.87 1.87 1.79 1.87 1.75 2.95 img 2.95 2.24
06:30 24.12 img Ассоциэйшн Каскавеленсе img Португуеш Аесо 1.57 1.76 1.76 2.55 1.35 2.16 1.98 img 1.98 1.24
21:45 23.12 img Црвена Звезда img Загреб 1.25 1.48 1.48 1.62 1.32 2.74 2.20 img 2.20 1.32
06:50 24.12 img Олимпия Пекары-Слёнске img Сталь 1.70 1.24 1.24 2.41 1.36 2.09 2.16 img 2.16 1.16
06:45 24.12 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.58 1.92 1.92 2.83 1.71 1.25 1.40 img 1.40 2.14
06:00 24.12 img Аль Ахли Каир img Бешикташ 1.98 1.13 1.13 1.89 2.93 2.48 2.56 img 2.56 1.72
21:45 23.12 img Альаркос img Ланзароте Сан Хосе Обреро 1.94 1.88 1.88 2.11 1.75 1.99 1.36 img 1.36 2.35
21:45 23.12 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.96 1.74 1.74 2.26 1.48 2.45 1.48 img 1.48 2.75
06:30 24.12 img Фафе img Инфеста 1.95 1.13 1.13 1.51 1.37 1.64 2.74 img 2.74 2.85
06:15 24.12 img Алитаус Варса img Вильнюс 1.64 1.58 1.58 1.00 2.60 1.33 2.42 img 2.42 2.36
06:45 24.12 img ХСГ Грац img Брегенц 1.61 1.03 1.03 2.07 1.58 2.34 2.58 img 2.58 1.33
Гандбол

Гандбол

06:15 24.12
1.36
1.97
1.66
06:30 24.12
1.17
1.95
1.67
06:15 24.12
1.98
1.38
2.66
21:50 23.12
1.83
1.09
2.95
06:30 24.12
1.95
1.13
2.85
06:45 24.12
1.61
1.03
1.33