img

Гандбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
04:45 12.04 img СКМ Политехника Тимишоара img КСМ Фокшаны 1.87 1.16 1.16 2.17 2.50 2.35 2.67 img 2.67 1.43
04:15 12.04 img КСУ Сучава img Стяуа 1.36 1.97 1.97 2.14 1.50 1.03 2.22 img 2.22 2.23
04:00 12.04 img КСМ Констанца img Динамо Бухарест 1.84 1.74 1.74 1.78 1.88 1.51 2.99 img 2.99 1.08
04:50 12.04 img Васлуй img Бухарест 1.17 1.95 1.95 1.68 1.76 2.78 2.06 img 2.06 1.53
04:30 12.04 img Минаур Байя Маре img КСМ Бакау 1.80 1.50 1.50 2.89 1.15 1.03 2.53 img 2.53 2.50
04:00 12.04 img КСМ Фэгэраш img Бузау 1.98 1.38 1.38 1.42 1.59 2.75 1.56 img 1.56 2.58
06:45 13.04 img Потаисса img Одорхей 1.83 1.09 1.09 2.39 1.09 1.87 2.89 img 2.89 2.88
06:45 13.04 img Глория Бузэу (жен) img КСМ Тыргу-Жиу (жен) 1.12 1.04 1.04 1.21 1.70 2.35 1.29 img 1.29 2.82
04:50 12.04 img Крайова (жен) img КСМ Слатина (жен) 1.69 1.82 1.82 3.00 2.56 1.78 1.82 img 1.82 2.92
04:00 12.04 img Рапид Бухарест (жен) img КС Магура Чиснэдие (жен) 1.29 1.01 1.01 2.92 1.34 2.19 1.70 img 1.70 2.32
04:00 12.04 img КРБ Масейо img Спорт Ресифи 1.81 1.87 1.87 1.10 2.93 1.37 2.11 img 2.11 1.35
04:45 12.04 img Ассоциэйшн Каскавеленсе img Португуеш Аесо 1.57 1.76 1.76 2.91 1.33 1.81 1.51 img 1.51 2.77
06:15 13.04 img Црвена Звезда img Загреб 1.25 1.48 1.48 1.22 1.41 2.27 2.65 img 2.65 1.32
04:00 12.04 img Олимпия Пекары-Слёнске img Сталь 1.70 1.24 1.24 2.95 1.14 1.69 2.46 img 2.46 2.10
04:50 12.04 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.58 1.92 1.92 1.15 2.07 2.89 2.36 img 2.36 1.50
04:30 12.04 img Аль Ахли Каир img Бешикташ 1.98 1.13 1.13 1.31 2.79 2.14 2.06 img 2.06 2.75
06:30 13.04 img Альаркос img Ланзароте Сан Хосе Обреро 1.94 1.88 1.88 1.33 2.23 1.97 1.73 img 1.73 2.27
06:00 13.04 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.96 1.74 1.74 1.75 1.10 2.72 1.93 img 1.93 1.40
04:00 12.04 img Фафе img Инфеста 1.95 1.13 1.13 2.27 2.97 1.07 2.75 img 2.75 2.93
04:50 12.04 img Алитаус Варса img Вильнюс 1.64 1.58 1.58 2.31 2.52 2.67 2.33 img 2.33 2.54
04:45 12.04 img ХСГ Грац img Брегенц 1.61 1.03 1.03 2.48 2.47 2.79 1.38 img 1.38 2.61
Гандбол

Гандбол

04:15 12.04
1.36
1.97
2.23
04:50 12.04
1.17
1.95
1.53
04:00 12.04
1.98
1.38
2.58
06:45 13.04
1.83
1.09
2.88
04:00 12.04
1.95
1.13
2.93
04:45 12.04
1.61
1.03
2.61