img

Волейбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:50 23.12 img Ural Police img Ural Wings 1.62 1.19 1.19 2.01 1.67 2.03 1.61 img 1.61 2.75
21:15 23.12 img Ural Military img Ural Academy 1.77 1.65 1.65 2.95 2.29 2.15 1.71 img 1.71 1.07
21:50 23.12 img Ural Riders img Ural Air Force 1.80 1.50 1.50 2.51 2.96 3.00 2.52 img 2.52 2.58
21:00 23.12 img Progress img Ural Riders 1.46 1.39 1.39 1.68 2.53 2.08 1.52 img 1.52 1.85
21:50 23.12 img Elevation img SKA-Ural 1.72 1.79 1.79 2.62 2.83 2.21 1.00 img 1.00 2.60
21:30 23.12 img Ural Air Force img Ural Military 1.51 1.72 1.72 1.09 2.64 1.30 1.98 img 1.98 2.10
21:50 23.12 img Ural Academy img Ural Police 1.59 1.73 1.73 2.28 2.62 1.62 1.67 img 1.67 1.15
22:15 24.12 img Ural Academy img Ural University 1.48 1.24 1.24 1.13 2.21 1.10 2.82 img 2.82 1.57
21:45 23.12 img SKA-Ural img Ural Wings 1.89 1.58 1.58 2.98 1.35 1.43 2.53 img 2.53 1.78
21:50 23.12 img Elevation img Ural Military 1.56 1.62 1.62 1.97 1.86 2.96 2.53 img 2.53 2.95
21:00 23.12 img Elevation img Ural Military 1.43 1.70 1.70 2.60 2.78 2.62 2.98 img 2.98 2.90
21:00 23.12 img Elevation img Ural Air Force 1.93 1.45 1.45 1.17 2.63 2.95 2.99 img 2.99 2.26
21:45 23.12 img Ural University img SKA-Ural 1.33 1.09 1.09 2.23 1.44 2.43 1.35 img 1.35 2.60
21:00 23.12 img Progress img Ural Military 1.77 1.13 1.13 2.82 1.53 1.86 1.45 img 1.45 2.29
19:30 24.12 img Ural Wings img Ural Riders 1.85 1.78 1.78 1.13 2.47 1.17 2.85 img 2.85 1.81
21:00 23.12 img Словения (жен) img Эстония (жeн) 1.04 1.48 1.48 1.66 2.04 1.39 2.90 img 2.90 2.58
19:50 24.12 img Греция img Грузия 1.39 1.65 1.65 1.17 2.66 1.53 1.14 img 1.14 1.04
21:45 23.12 img Шторм-Про (4х4) img Варяги-Про (4х4) 1.69 1.98 1.98 2.67 1.26 2.51 1.44 img 1.44 1.16
21:50 23.12 img Тайфун-Про (4х4) img Гладиаторы-Про (4х4) 1.42 1.07 1.07 1.22 2.58 1.44 2.82 img 2.82 2.39
21:50 23.12 img Гладиаторы-Про (4х4) img Варяги-Про (4х4) 1.69 1.25 1.25 1.19 1.90 1.24 2.34 img 2.34 1.69
19:15 24.12 img Кузбасс (4х4) img Легион (4х4) 1.05 1.84 1.84 1.12 1.18 2.47 2.06 img 2.06 2.69
21:00 23.12 img Енисей (4х4) img Нефтика (4х4) 1.05 1.94 1.94 2.71 2.33 2.44 1.64 img 1.64 1.37
Волейбол

Волейбол

21:50 23.12
1.62
1.19
2.75
21:15 23.12
1.77
1.65
1.07
21:50 23.12
1.80
1.50
2.58
21:00 23.12
1.46
1.39
1.85
21:50 23.12
1.72
1.79
2.60
21:30 23.12
1.51
1.72
2.10
21:50 23.12
1.59
1.73
1.15
22:15 24.12
1.48
1.24
1.57
21:45 23.12
1.89
1.58
1.78
21:50 23.12
1.56
1.62
2.95
21:00 23.12
1.43
1.70
2.90
21:00 23.12
1.93
1.45
2.26
21:45 23.12
1.33
1.09
2.60
21:00 23.12
1.77
1.13
2.29
19:30 24.12
1.85
1.78
1.81
19:50 24.12
1.39
1.65
1.04