img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
20:50 23.12 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.01 1.15 2.79 1.94 img 1.94 1.70
00:00 25.12 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 1.70 1.54 2.20 2.70 img 2.70 2.91
00:30 25.12 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 2.84 1.12 2.46 1.35 img 1.35 1.49
00:45 25.12 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 1.57 2.60 2.86 1.77 img 1.77 2.71
20:00 23.12 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.94 1.49 2.01 2.46 img 2.46 1.97
20:15 23.12 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.39 1.00 2.33 2.00 img 2.00 2.22
00:00 25.12 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.84 1.16 2.08 2.64 img 2.64 2.08
20:00 23.12 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.54 2.80 1.96 1.18 img 1.18 2.36
19:45 24.12 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.28 1.46 1.76 1.92 img 1.92 2.60
20:00 23.12 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.57 1.82 2.01 1.38 img 1.38 2.30
20:45 23.12 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.20 1.98 1.33 1.89 img 1.89 2.99
20:45 23.12 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 2.32 2.02 1.33 1.51 img 1.51 2.04
20:00 23.12 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 2.25 2.17 2.44 2.59 img 2.59 1.72
08:15 24.12 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.84 1.55 2.07 1.17 img 1.17 1.44
20:00 23.12 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.76 1.76 2.26 2.46 img 2.46 2.62
20:30 23.12 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.16 1.76 1.28 1.04 img 1.04 1.38
00:15 25.12 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 1.88 1.66 1.83 1.34 img 1.34 2.85
20:00 23.12 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 1.07 1.79 2.98 2.19 img 2.19 2.15
20:15 23.12 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 2.25 2.22 2.45 1.73 img 1.73 2.43
20:00 23.12 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.14 2.64 1.38 2.56 img 2.56 2.02
00:50 25.12 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.04 1.25 2.35 1.34 img 1.34 2.85
20:15 23.12 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.81 1.48 2.91 1.39 img 1.39 2.11
00:30 25.12 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.64 2.60 1.79 2.79 img 2.79 2.33
00:30 25.12 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.92 1.06 2.46 2.95 img 2.95 2.59
20:45 23.12 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 1.97 2.33 1.07 2.16 img 2.16 2.69
00:50 25.12 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 1.89 2.79 1.09 1.80 img 1.80 2.73
20:30 23.12 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 2.34 1.98 2.36 2.24 img 2.24 1.17
00:45 25.12 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 2.75 1.59 2.06 1.94 img 1.94 2.36
20:45 23.12 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.00 2.46 2.70 2.35 img 2.35 1.26
00:00 25.12 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 2.12 1.02 1.53 1.29 img 1.29 1.69
00:15 25.12 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 2.53 2.22 2.02 1.96 img 1.96 2.55
20:45 23.12 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.09 1.35 1.18 1.85 img 1.85 2.01
08:50 24.12 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 2.52 2.83 2.73 1.63 img 1.63 1.40
20:30 23.12 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 1.15 1.31 1.73 2.70 img 2.70 1.82
00:15 25.12 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.67 1.31 1.10 1.14 img 1.14 2.66
20:30 23.12 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.94 1.56 2.35 2.18 img 2.18 2.67
19:00 24.12 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 2.95 1.12 2.81 1.56 img 1.56 2.96
19:50 24.12 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.17 1.20 2.54 1.71 img 1.71 2.52
20:50 23.12 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.24 2.16 1.28 1.44 img 1.44 1.48
Хоккей

Хоккей

00:30 25.12
1.02
1.82
1.49
00:45 25.12
1.22
1.90
2.71
20:15 23.12
1.33
1.43
2.22
20:00 23.12
1.43
1.48
2.36
08:15 24.12
1.92
1.50
1.44
20:15 23.12
1.13
1.55
2.43
00:50 25.12
1.01
1.67
2.85
20:45 23.12
1.22
1.38
2.69
00:50 25.12
1.91
1.93
2.73
00:15 25.12
1.80
1.51
2.66
20:30 23.12
1.14
1.14
2.67
19:00 24.12
1.90
1.42
2.96