img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
03:45 13.04 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.21 2.37 1.19 1.37 img 1.37 2.93
02:15 14.04 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 1.92 1.90 1.17 1.13 img 1.13 3.00
02:15 14.04 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.06 1.99 2.44 1.45 img 1.45 1.48
02:00 14.04 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 1.66 1.19 2.66 2.28 img 2.28 1.01
03:30 13.04 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 2.52 2.58 1.03 2.63 img 2.63 2.55
03:00 13.04 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 1.65 2.27 2.31 1.12 img 1.12 1.97
02:50 14.04 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.14 2.97 1.94 1.97 img 1.97 1.50
03:45 13.04 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 2.90 1.74 2.49 1.48 img 1.48 1.93
02:15 14.04 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.04 1.09 1.72 1.86 img 1.86 2.43
03:50 13.04 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 2.74 2.10 2.72 2.30 img 2.30 1.38
03:00 13.04 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 1.49 1.30 1.81 1.60 img 1.60 1.57
03:00 13.04 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 2.11 2.24 2.97 1.26 img 1.26 2.17
03:50 13.04 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.18 2.75 1.76 2.01 img 2.01 1.66
02:00 14.04 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 2.01 1.80 1.62 2.81 img 2.81 2.93
03:50 13.04 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 2.65 1.69 2.44 1.89 img 1.89 2.51
03:00 13.04 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 1.59 1.02 1.93 2.12 img 2.12 2.86
02:15 14.04 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 1.00 1.73 1.25 2.96 img 2.96 1.51
03:15 13.04 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.65 1.78 2.34 2.77 img 2.77 1.33
03:50 13.04 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.57 1.38 2.46 1.08 img 1.08 1.90
03:15 13.04 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 1.23 1.20 1.20 2.28 img 2.28 1.41
02:00 14.04 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 3.00 2.65 1.01 1.20 img 1.20 2.04
03:00 13.04 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.81 1.13 2.90 2.83 img 2.83 2.42
02:45 14.04 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 2.87 2.36 2.31 1.61 img 1.61 2.15
02:30 14.04 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.99 2.41 2.43 2.90 img 2.90 1.87
03:50 13.04 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 1.43 2.84 1.58 2.97 img 2.97 1.33
02:00 14.04 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.28 2.23 1.42 2.76 img 2.76 2.87
03:50 13.04 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.77 2.67 1.23 1.04 img 1.04 2.48
02:00 14.04 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.30 1.30 2.50 2.46 img 2.46 1.47
03:45 13.04 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 2.10 2.61 2.37 1.23 img 1.23 1.97
02:00 14.04 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.07 1.08 1.53 2.41 img 2.41 2.19
02:30 14.04 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 2.29 2.91 1.14 2.89 img 2.89 2.97
03:45 13.04 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.43 1.19 2.76 1.14 img 1.14 1.59
02:15 14.04 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.97 2.30 2.21 1.01 img 1.01 1.82
03:30 13.04 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.09 1.59 1.96 1.16 img 1.16 1.65
02:45 14.04 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.30 2.87 1.22 2.99 img 2.99 2.61
03:50 13.04 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.26 1.17 2.64 2.30 img 2.30 1.44
02:45 14.04 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 2.64 1.30 1.80 2.47 img 2.47 1.97
02:30 14.04 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.98 1.01 2.02 2.91 img 2.91 1.38
03:00 13.04 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.56 1.36 2.83 1.72 img 1.72 2.07
Хоккей

Хоккей

02:15 14.04
1.02
1.82
1.48
02:00 14.04
1.22
1.90
1.01
03:00 13.04
1.33
1.43
1.97
03:45 13.04
1.43
1.48
1.93
02:00 14.04
1.92
1.50
2.93
03:50 13.04
1.13
1.55
1.90
02:00 14.04
1.01
1.67
2.04
03:50 13.04
1.22
1.38
1.33
02:00 14.04
1.91
1.93
2.87
02:45 14.04
1.80
1.51
2.61
03:50 13.04
1.14
1.14
1.44
02:45 14.04
1.90
1.42
1.97