img

Чемпионат Испании. Примера

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
10:30 23.12 img Осасуна img Сельта 1.15 1.01 1.01 2.97 1.02 2.11 2.31 img 2.31 2.44
20:45 24.12 img Атлетик Бильбао img Валенсия 1.29 1.12 1.12 1.35 2.87 2.47 1.70 img 1.70 1.15
10:30 23.12 img Лас-Пальмас img Реал Мадрид 1.82 1.74 1.74 2.11 2.08 2.11 2.49 img 2.49 2.68
12:30 24.12 img Хетафе img Реал Сосьедад 1.11 1.71 1.71 1.97 1.37 1.35 2.30 img 2.30 1.36
16:50 23.12 img Жирона img Осасуна 1.30 1.48 1.48 1.35 1.00 1.37 2.66 img 2.66 2.95
12:50 24.12 img Леганес img Мальорка 1.06 1.72 1.72 2.99 2.84 1.63 2.26 img 2.26 2.60
07:50 24.12 img Барселона img Вальядолид 2.56 1.56 1.56 1.99 1.89 2.11 1.34 img 1.34 1.41
06:00 24.12 img Эспаньол img Райо Вальекано 1.87 1.12 1.12 1.42 2.30 1.76 1.16 img 1.16 2.20
11:50 24.12 img Севилья img Жирона 1.16 1.07 1.07 1.17 2.24 1.78 2.26 img 2.26 2.85
06:00 24.12 img Реал Мадрид img Реал Бетис 1.47 1.49 1.49 1.19 2.03 1.21 2.56 img 2.56 2.02
06:50 24.12 img Вальядолид img Леганес 2.32 1.09 1.09 1.13 2.00 2.33 1.28 img 1.28 1.90
15:50 23.12 img Реал Сосьедад img Алавес 1.32 1.31 1.31 2.53 2.01 1.96 2.46 img 2.46 1.96
17:15 24.12 img Атлетик Бильбао img Атлетико Мадрид 2.24 1.73 1.73 2.62 1.38 2.27 2.60 img 2.60 1.24
07:30 24.12 img Валенсия img Вильярреал 1.27 1.70 1.70 1.07 2.67 1.06 2.35 img 2.35 1.82
14:00 24.12 img Атлетико Мадрид img Эспаньол 1.66 1.34 1.34 1.98 1.50 1.11 2.45 img 2.45 1.36
Чемпионат Испании. Примера

Чемпионат Испании. Примера

10:30 23.12
1.15
1.01
2.44
16:50 23.12
1.30
1.48
2.95
12:50 24.12
1.06
1.72
2.60
11:50 24.12
1.16
1.07
2.85
06:50 24.12
2.32
1.09
1.90